网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对夏邱镇沟刘家村,张贻涛等29户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局夏邱所
联系方式: 18953507003
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地 面积㎡ | 建筑 面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 张贻涛 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01472JC00001F00010001 | 180.9 | 143.44 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 杨兴寿 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01488JC00001F00010001 | 203.52 | 129.61 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张振国 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01504JC00001F00010001 | 225.53 | 157.00 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 魏洪英 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01512JC00001F00010001 | 223.5 | 156.52 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 刘京铎 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01550JC00001F00010001 | 225.19 | 159.61 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘帅 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01554JC00001F00010001 | 166.56 | 139.98 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘京奎 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01594JC00001F00010001 | 149.62 | 113.52 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张贻兰 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01603JC00001F00010001 | 178.83 | 139.64 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘桂隆 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01606JC00001F00010001 | 167.99 | 131.96 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 刘京奎 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01701JC00001F00010001 | 226.3 | 179.54 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 沙进平 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01719JC00001F00010001 | 178.9 | 77.98 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 沙春海 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01748JC00001F00010001 | 178.91 | 137.22 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 沙云湘 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01749JC00001F00010001 | 225.76 | 161.08 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 沙贻堂 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01778JC00001F00010001 | 239.61 | 184.57 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 蒋春香 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01799JC00001F00010001 | 179.06 | 140.56 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨书华 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01835JC00001F00010001 | 225.67 | 167.88 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 刘刚 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01872JC00001F00010001 | 166.08 | 127.85 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 刘健健 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01874JC00001F00010001 | 181.18 | 141.04 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 刘旭发 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01876JC00001F00010001 | 225.69 | 163.76 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张振佼 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01883JC00001F00010001 | 166.15 | 146.74 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 沙丽娜 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01916JC00001F00010001 | 203.15 | 162.86 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨兴运 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01970JC00001F00010001 | 166.06 | 127.61 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 沙进广 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01986JC00001F00010001 | 227.02 | 161.78 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 刘玉昌 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC01998JC00001F00010001 | 176.98 | 148.19 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 刘超 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC02031JC00001F00010001 | 177.81 | 144.63 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 刘忠山 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC02069JC00001F00010001 | 179.82 | 141.33 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 刘忠年 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110048JC02074JC00001F00010001 | 161.19 | 123.07 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张贻贵 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110033JC00450JC00001F00010001 | 167.41 | 253.02 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王素兰 | 首次登记 | 夏邱镇沟刘家村 | 370683110033JC00482JC00001F00010001 | 180.91 | 145.69 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局夏邱所
2022年5月6日
- 上一条: 不动产首次公告2022第152号
- 下一条: 不动产首次公告2022第150号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)