网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对夏邱镇南段家村,倪中美等32户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局夏邱所
联系方式: 18953507003
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地 面积㎡ | 建筑 面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 倪中美 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01079JC00001F00010001 | 229.33 | 105.64 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王京秀 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01087JC00001F00010001 | 288.32 | 227.45 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 宿焕文 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01094JC00001F00010001 | 234.9 | 84.69 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 李洪青 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01095JC00001F00010001 | 158.91 | 119.4 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王海峰 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01106JC00001F00010001 | 140.43 | 75.1 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 姜培珍 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01129JC00001F00010001 | 223.46 | 158.59 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 吕炳坤 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01137JC00001F00010001 | 226.4 | 114.05 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王忠正 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01170JC00001F00010001 | 203.49 | 146 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 刘雅妮 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01207JC00001F00010001 | 164.62 | 125.88 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王建茂 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01208JC00001F00010001 | 165.04 | 119.27 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王连福 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01228JC00001F00010001 | 161.45 | 98.79 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 赵贤丽 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01285JC00001F00010001 | 182.07 | 133 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王文波 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01324JC00001F00010001 | 236.58 | 141.66 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王聚福 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01325JC00001F00010001 | 245.9 | 187.41 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 吕月平 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01358JC00001F00010001 | 203.39 | 142.37 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 姜维新 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01385JC00001F00010001 | 178.12 | 128.38 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王智 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01387JC00001F00010001 | 425.21 | 248.43 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 霍宝泉 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01389JC00001F00010001 | 167.23 | 128.36 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王忠刚 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01413JC00001F00010001 | 242.14 | 184.09 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 孙贵磊 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01416JC00001F00010001 | 205.37 | 158.23 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 李洪忠 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01425JC00001F00010001 | 120.5 | 64.75 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 王振光 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01430JC00001F00010001 | 163.41 | 123.54 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 任光会 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01476JC00001F00010001 | 562.97 | 286.69 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王忠刚 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01488JC00001F00010001 | 191.04 | 85 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 孙桂春 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01495JC00001F00010001 | 161.87 | 115.25 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 姜浩 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01496JC00001F00010001 | 246.89 | 189.57 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 王忠泉 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01502JC00001F00010001 | 175.14 | 132.76 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王振源 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01518JC00001F00010001 | 258.35 | 176.13 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 霍宝朋 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01543JC00001F00010001 | 190.53 | 135.73 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王伟铎 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01546JC00001F00010001 | 191.32 | 133.12 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王振光 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01547JC00001F00010001 | 321.43 | 43.59 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李广泉 | 首次登记 | 夏邱镇南段家村 | 370683110015JC01581JC00001F00010001 | 85.55 | 85.55 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局夏邱所
2022年5月6日
- 上一条: 不动产首次公告2022第153号
- 下一条: 不动产首次公告2022第151号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)