网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对夏邱镇樗林宋家村,宋春行等40户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局夏邱所
联系方式: 18953507003
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地 面积㎡ | 建筑 面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 宋春行 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00793JC00001F00010001 | 130.45 | 69.93 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 陈泽花 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00808JC00001F00010001 | 113.65 | 63.24 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 宋伟鹏 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00827JC00001F00010001 | 186.3 | 110.01 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 宋玉鹏 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00832JC00001F00010001 | 186.09 | 155.01 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 宋涛 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00836JC00001F00010001 | 243.81 | 119.15 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 宋玉亭 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00850JC00001F00010001 | 139.7 | 48.24 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 宋玉健 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00854JC00001F00010001 | 233.87 | 184.12 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 宋友君 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00856JC00001F00010001 | 186.25 | 131.63 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 宋春章 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00868JC00001F00010001 | 248.58 | 194.87 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 江伟杰 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00906JC00001F00010001 | 187.17 | 153.95 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 宋玉广 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00911JC00001F00010001 | 245.74 | 157.97 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 宋玉义 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00955JC00001F00010001 | 229.88 | 174.90 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 宋卫刚 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00962JC00001F00010001 | 183.14 | 73.37 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 宋贤君 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00965JC00001F00010001 | 139.67 | 106.17 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 宋化浦 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00991JC00001F00010001 | 143.73 | 86.02 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 宋春军 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC00996JC00001F00010001 | 188.14 | 158.08 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 宋化叶 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01000JC00001F00010001 | 140.35 | 101.48 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 宋军杰 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01006JC00001F00010001 | 105.44 | 68.32 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 宋召运 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01007JC00001F00010001 | 140.48 | 112.97 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 宋召斌 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01026JC00001F00010001 | 183.67 | 148.27 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 宋瑞成 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01040JC00001F00010001 | 184.63 | 148.49 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 宋尧 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01042JC00001F00010001 | 92.73 | 45.17 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 宋清波 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01049JC00001F00010001 | 142.46 | 113.61 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 宋健健 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01056JC00001F00010001 | 187.3 | 157.18 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 孙秀芳 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01060JC00001F00010001 | 189.88 | 162.27 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 宋玉龙 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01067JC00001F00010001 | 141.73 | 113.30 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 丁付文 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01074JC00001F00010001 | 188.32 | 156.24 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 宋玉朋 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01079JC00001F00010001 | 247.67 | 180.17 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 宋锡江 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01082JC00001F00010001 | 227.65 | 172.08 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 宋玉坤 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01093JC00001F00010001 | 185.97 | 154.94 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 宋鹏飞 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01097JC00001F00010001 | 367.86 | 228.84 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 宋化宽 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01098JC00001F00010001 | 246.32 | 217.58 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 宋玉栋 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01103JC00001F00010001 | 247.5 | 194.95 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 宋玉剑 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01106JC00001F00010001 | 231.63 | 184.44 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 宋友合 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01113JC00001F00010001 | 186.59 | 157.40 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 宋健鹏 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01116JC00001F00010001 | 190.08 | 161.28 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 宋夕波 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01133JC00001F00010001 | 188.35 | 146.14 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 宋贤春 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01136JC00001F00010001 | 231.76 | 182.66 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 宋淑娜 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01143JC00001F00010001 | 140.5 | 114.55 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 宋克伟 | 首次登记 | 夏邱镇樗林宋家村 | 370683110039JC01146JC00001F00010001 | 184.05 | 146.89 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局夏邱所
2022年5月6日
- 上一条: 不动产首次公告2022第151号
- 下一条: 不动产首次公告2022第149号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)