网站首页 新闻中心 公告公示 正文
序号 | 报告编号 | 被抽检企业 | 油品标号 | 检验结果 | 检验项目 | 备注 |
1 | SY20190004 | 莱州市海化港口石油有限公司 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
2 | SY20190008 | 莱州市永兴加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
3 | SY20190015 | 莱州市春雨加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
4 | SY20190018 | 莱州市兴源加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
5 | SY20190021 | 莱州市同济工业设备安装有限公司加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
6 | SY20190026 | 莱州市过西供销有限公司 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
7 | SY20190029 | 莱州市东宋供销有限公司油肥分公司 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
8 | SY20190033 | 莱州市昱东加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
9 | SY20190036 | 莱州市运泰加油站 | -10# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
10 | SY20190002 | 莱州市凯莱加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
11 | SY20190003 | 莱州市海化港口石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
12 | SY20190007 | 莱州市虎头崖镇祥和鑫泉燃化经销处 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
13 | SY20190022 | 莱州市同济工业设备安装有限公司加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
14 | SY20190025 | 莱州市过西供销有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
15 | SY20190028 | 莱州市东宋供销有限公司油肥分公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
16 | SY20190032 | 莱州市昱东加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
17 | SY20190037 | 莱州市鹏程加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
18 | SY20190038 | 莱州市滨海石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
19 | SY20190039 | 莱州市大骋正皓燃油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
20 | SY20190040 | 莱州市鸿安石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
21 | SY20190041 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百一十七加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
22 | SY20190042 | 莱州市宏兴加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
23 | SY20190043 | 莱州市新莱信石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
24 | SY20190044 | 莱州市鑫丰加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
25 | SY20190045 | 烟台海化石油有限公司第七加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
26 | SY20190047 | 莱州市鸿运加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
27 | SY20190048 | 莱州市莱运油品销售有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
28 | SY20190049 | 中海油山东销售有限公司莱州文峰 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
29 | SY20190050 | 莱州市过西供销有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
30 | SY20190051 | 莱州市同济工业设备安装有限公司加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
31 | SY20190052 | 中化石油山东有限公司莱州市城港路加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
32 | SY20190055 | 莱州星谊加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
33 | SY20190056 | 莱州市德金府石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
34 | SY20190057 | 莱州市顺泰加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
35 | SY20190059 | 莱州市土山镇农机石油供应服务站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
36 | SY20190061 | 莱州大海工贸有限责任公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
37 | SY20190068 | 烟台宏云天然气有限公司第一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
38 | SY20190069 | 莱州市凯莱加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
39 | SY20190070 | 莱州市金山界加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
40 | SY20190071 | 莱州市沙河誉鑫加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
41 | SY20190074 | 烟台海化石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
42 | SY20190076 | 莱州市银泉成品油销售有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
43 | SY20190078 | 烟台海化石油有限公司第二加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
44 | SY20190080 | 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
45 | SY20190083 | 莱州市光大石油化工有限责任公司建港加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
46 | SY20190085 | 莱州市光大石油化工有限责任公司第二分公司加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
47 | SY20190087 | 莱州市中海油销售有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
48 | SY20190090 | 烟台庆林石化销售有限责任公司莱州分公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
49 | SY20190092 | 莱州市同利石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
50 | SY20190095 | 莱州市博爱石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
51 | SY20190098 | 莱州市日升石油有限公司城西 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
52 | SY20190100 | 莱州市宏发加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
53 | SY20190101 | 莱州市福兴加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
54 | SY20190104 | 莱州市沙河集鑫加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
55 | SY20190106 | 莱州市金顺加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
56 | SY20190109 | 莱州市程郭镇玉杰加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
57 | SY20190111 | 莱州市柴棚供销有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
58 | SY20190114 | 莱州市红日加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
59 | SY20190117 | 莱州市莱东石油有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
60 | SY20190118 | 莱州市程郭镇玉杰加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
61 | SY20190121 | 山东路油油气管理有限公司烟台莱州加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
62 | SY20190124 | 莱州莱泽石油化工有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
63 | SY20190127 | 莱州市金冠石油有限公司 | 0# | 不合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
64 | SY20190128 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
65 | SY20190131 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
66 | SY20190135 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第二十六加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
67 | SY20190138 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第三十三加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
68 | SY20190141 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第十八加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
69 | SY20190144 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
70 | SY20190147 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
71 | SY20190150 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
72 | SY20190153 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
73 | SY20190156 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
74 | SY20190159 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
75 | SY20190162 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
76 | SY20190165 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
77 | SY20190168 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十二加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
78 | SY20190171 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
79 | SY20190174 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
80 | SY20190175 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
81 | SY20190179 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
82 | SY20190183 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
83 | SY20190186 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十四加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
84 | SY20190189 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十七加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
85 | SY20190192 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十九加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
86 | SY20190195 | 中国供销石油烟台有限公司莱州三站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
87 | SY20190198 | 中国供销石油烟台有限公司莱州二站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
88 | SY20190201 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
89 | SY20190204 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
90 | SY20190207 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
91 | SY20190210 | 中海油山东销售有限公司第十一加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
92 | SY20190214 | 莱州日升石油有限公司金城加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
93 | SY20190215 | 莱州市金城油品销售有限公司 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
94 | SY20190218 | 莱州市鲁安加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
95 | SY20190221 | 中国供销石油烟台有限公司莱州五站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
96 | SY20190223 | 中国供销石油烟台有限公司莱州一站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
97 | SY20190226 | 中国供销石油烟台有限公司莱州六站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
98 | SY20190228 | 莱州市土山镇海沧绪松加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
99 | SY20190230 | 莱州市莱州供销合作社加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
100 | SY20190233 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台分公司莱州巴腊庙加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
101 | SY20190234 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台分公司莱州万通加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
102 | SY20190235 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州南环加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
103 | SY20190236 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州石都加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
104 | SY20190237 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州沙河加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
105 | SY20190238 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州周扬加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
106 | SY20190239 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州寅祥门加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
107 | SY20190240 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州果达埠加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
108 | SY20190241 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西苑加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
109 | SY20190242 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州得月楼加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
110 | SY20190243 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州夏邱加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
111 | SY20190244 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西环加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
112 | SY20190445 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城港加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
113 | SY20190246 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州三山岛加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
114 | SY20190247 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州金城加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
115 | SY20190248 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州琅琊岭加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
116 | SY20190249 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州程郭加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 | |
117 | SY20190250 | 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城东加油站 | 0# | 合格 | 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度、流程 |
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
猜你喜欢
- 2020-10-19 莱州亿嘉网络科技专业网站设计制作+店铺托管运营+小程序
- 2020-08-23 抵押车回收商家 河北廊坊抵押车电话
- 2019-10-31 黑户买车需要字儿什么东西
- 2019-10-18 全国粮食流通监管热线宣传
- 2019-10-18 莱州市2019年第三季度城市低保公示
- 2019-10-18 莱州市2019年第三季度农村低保公示
- 2019-10-18 莱州市农业农村局畜产品、饲料市场价格周报表 2019.10.16
- 2019-10-18 2019年莱州市公益性岗位补贴和社保补贴花名册
- 2019-10-15 莱州市鼎悦润滑油有限公司冒充注册商标冒用他人厂名厂址案
- 2019-10-15 烟台市生态环境局莱州分局关于2019年9月29日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
您需要 登录账户 后才能发表评论
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)