网站首页 新闻中心 公告公示 正文
| 序号 | 报告编号 | 被抽检企业 | 油品标号 | 检验结果 | 检验项目 | 备注 |
| 1 | SY20190001 | 莱州市凯莱加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 2 | SY20190005 | 莱州市虎头崖镇祥和鑫泉燃化经销处 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 3 | SY20190009 | 莱州市永兴加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 4 | SY20190011 | 莱州市海化港口石油有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 5 | SY20190013 | 莱州市春雨加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 6 | SY20190016 | 莱州市兴源加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 7 | SY20190019 | 莱州市同济工业设备安装有限公司加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 8 | SY20190023 | 莱州市过西供销有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 9 | SY20190027 | 莱州市东宋供销有限公司油肥分公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 10 | SY20190030 | 莱州市昱东加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 11 | SY20190034 | 莱州市运泰加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 12 | SY20190053 | 中化石油山东有限公司莱州市城港路加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 13 | SY20190058 | 莱州市顺泰加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 14 | SY20190060 | 莱州市土山镇农机石油供应服务站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 15 | SY20190062 | 莱州大海工贸有限责任公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 16 | SY20190064 | 莱州市土山供销有限公司油肥煤 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 17 | SY20190066 | 烟台宏云天然气有限公司第一 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 18 | SY20190072 | 莱州市沙河誉鑫加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 19 | SY20190075 | 烟台海化石油有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 20 | SY20190077 | 莱州市银泉成品油销售有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 21 | SY20190079 | 烟台海化石油有限公司第二加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 22 | SY20190081 | 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 23 | SY20190084 | 莱州市光大石油化工有限责任公司建港加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 24 | SY20190086 | 莱州市光大石油化工有限责任公司第二分公司加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 25 | SY20190088 | 莱州市中海油销售有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 26 | SY20190091 | 烟台庆林石化销售有限责任公司莱州分公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 27 | SY20190093 | 莱州市同利石油有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 28 | SY20190096 | 莱州市博爱石油有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 29 | SY20190099 | 莱州市日升石油有限公司城西 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 30 | SY20190102 | 莱州市福兴加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 31 | SY20190105 | 莱州市沙河集鑫加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 32 | SY20190107 | 莱州市金顺加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 33 | SY20190110 | 莱州市程郭镇玉杰加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 34 | SY20190112 | 莱州市柴棚供销有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 35 | SY20190115 | 莱州市红日加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 36 | SY20190119 | 莱州市东岭加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 37 | SY20190122 | 山东路油油气管理有限公司烟台莱州加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 38 | SY20190125 | 莱州莱泽石油化工有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 39 | SY20190129 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 40 | SY20190132 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 41 | SY20190136 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第二十六加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 42 | SY20190139 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第三十三加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 43 | SY20190142 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第十八加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 44 | SY20190145 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 45 | SY20190148 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 46 | SY20190151 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 47 | SY20190154 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 48 | SY20190157 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 49 | SY20190160 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 50 | SY20190163 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 51 | SY20190166 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 52 | SY20190169 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十二加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 53 | SY20190172 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 54 | SY20190176 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第一加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 55 | SY20190180 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 56 | SY20190184 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 57 | SY20190187 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十四加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 58 | SY20190190 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十七加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 59 | SY20190193 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十九加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 60 | SY20190196 | 中国供销石油烟台有限公司莱州三站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 61 | SY20190199 | 中国供销石油烟台有限公司莱州二站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 62 | SY20190202 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十一加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 63 | SY20190205 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 64 | SY20190208 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 65 | SY20190211 | 中海油山东销售有限公司第十一加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 66 | SY20190213 | 莱州日升石油有限公司金城加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 67 | SY20190216 | 莱州市金城油品销售有限公司 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 68 | SY20190219 | 莱州市鲁安加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 69 | SY20190222 | 中国供销石油烟台有限公司莱州五站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 70 | SY20190224 | 中国供销石油烟台有限公司莱州一站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 71 | SY20190227 | 中国供销石油烟台有限公司莱州六站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 72 | SY20190229 | 莱州市土山镇海沧绪松加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 73 | SY20190231 | 莱州市莱州供销合作社加油站 | 92# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 74 | SY20190006 | 莱州市虎头崖镇祥和鑫泉燃化经销处 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 75 | SY20190010 | 莱州市永兴加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 76 | SY20190012 | 莱州市海化港口石油有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 77 | SY20190014 | 莱州市春雨加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 78 | SY20190017 | 莱州市兴源加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 79 | SY20190020 | 莱州市同济工业设备安装有限公司加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 80 | SY20190024 | 莱州市过西供销有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 81 | SY20190031 | 莱州市昱东加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 82 | SY20190035 | 莱州市运泰加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 83 | SY20190054 | 中化石油山东有限公司莱州市城港路加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 84 | SY20190063 | 莱州大海工贸有限责任公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 85 | SY20190065 | 莱州市土山供销有限公司油肥煤 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 86 | SY20190067 | 烟台宏云天然气有限公司第一 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 87 | SY20190073 | 莱州市沙河誉鑫加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 88 | SY20190082 | 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 89 | SY20190089 | 莱州市中海油销售有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 90 | SY20190094 | 莱州市同利石油有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 91 | SY20190097 | 莱州市博爱石油有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 92 | SY20190103 | 莱州市福兴加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 93 | SY20190108 | 莱州市金顺加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 94 | SY20190113 | 莱州市柴棚供销有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 95 | SY20190116 | 莱州市红日加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 96 | SY20190120 | 莱州市东岭加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 97 | SY20190123 | 山东路油油气管理有限公司烟台莱州加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 98 | SY20190126 | 莱州莱泽石油化工有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 99 | SY20190130 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 100 | SY20190133 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 101 | SY20190137 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第二十六加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 102 | SY20190140 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第三十三加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 103 | SY20190143 | 中国石化销售有限公司山东烟莱州石油分公司第十八加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 104 | SY20190146 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 105 | SY20190149 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 106 | SY20190152 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 107 | SY20190155 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 108 | SY20190158 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 109 | SY20190161 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 110 | SY20190164 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 111 | SY20190167 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 112 | SY20190170 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十二加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 113 | SY20190173 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 114 | SY20190177 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第一加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 115 | SY20190181 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 116 | SY20190185 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 117 | SY20190188 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十四加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 118 | SY20190191 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十七加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 119 | SY20190194 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十九加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 120 | SY20190197 | 中国供销石油烟台有限公司莱州三站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 121 | SY20190200 | 中国供销石油烟台有限公司莱州二站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 122 | SY20190203 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十一加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 123 | SY20190206 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 124 | SY20190209 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 125 | SY20190212 | 中海油山东销售有限公司第十一加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 126 | SY20190217 | 莱州市金城油品销售有限公司 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 127 | SY20190220 | 莱州市鲁安加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 128 | SY20190225 | 中国供销石油烟台有限公司莱州一站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 129 | SY20190232 | 莱州市莱州供销合作社加油站 | 95# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 130 | SY20190134 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 | 98# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 131 | SY20190178 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第一加油站 | 98# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 | |
| 132 | SY20190182 | 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 | 98# | 合格 | 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱、流程 |
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
- 上一条: 2019年度省、烟台、莱州财政专项扶贫资金分配表
- 下一条: 2019年第一批柴油检验结果明细表
猜你喜欢
- 2020-10-19 莱州亿嘉网络科技专业网站设计制作+店铺托管运营+小程序
- 2020-08-23 抵押车回收商家 河北廊坊抵押车电话
- 2019-10-31 黑户买车需要字儿什么东西
- 2019-10-18 全国粮食流通监管热线宣传
- 2019-10-18 莱州市2019年第三季度城市低保公示
- 2019-10-18 莱州市2019年第三季度农村低保公示
- 2019-10-18 莱州市农业农村局畜产品、饲料市场价格周报表 2019.10.16
- 2019-10-18 2019年莱州市公益性岗位补贴和社保补贴花名册
- 2019-10-15 莱州市鼎悦润滑油有限公司冒充注册商标冒用他人厂名厂址案
- 2019-10-15 烟台市生态环境局莱州分局关于2019年9月29日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
您需要 登录账户 后才能发表评论
欢迎 你 发表评论:
- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索

鲁公网安备 37068302000292号
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)