网站首页 新闻中心 公告公示 正文
莱州市2018年度第四批公共租赁住房合格家庭名单
(61户) |
选房
顺序 |
资格审核
编号 |
家庭计
分结果 |
民政收入认定结果 | 申请人姓名 | 证件号码 | 申请人 配偶姓名 | 证件号码 |
1 | 平里店(公)
2018005 |
60.5356 | 15374.98 | 郑元捷 | 37068319****160819 | 梁欣秋 | 37062519****123929 |
2 | 文昌(公)
2018031 |
58.6595 | 6840 | 王世波 | 37062519****047930 | ||
3 | 文昌(公)
2018033 |
58.0556 | 23633.76 | 锁守俭 | 37900919****087255 | 王玉梅 | 37062519****13682X |
4 | 永安(公)2018027 | 58.0241 | 12614.88 | 侯明喜 | 37900919****030075 | 侯春霞 | 37062519****236822 |
5 | 文昌(公)2018014 | 57.6740 | 23244.84 | 安召庚 | 37068319****210052 | 张立香 | 37062519****22856X |
6 | 文昌(公)
2018052 |
57.1753 | 21100 | 祝明兴 | 37068319****119214 | 刘秀玲 | 37062519****076829 |
7 | 城港路(公)2018021 | 56.4819 | 5000 | 王旭东 | 37062519****22681X | 姚永娟 | 37062519****287645 |
8 | 文昌(公)2018053 | 56.2638 | 15670.5 | 张自兴 | 37900919****088518 | 张丽华 | 37900919****298586 |
9 | 永安(公)2018023 | 55.4510 | 24180 | 孙全顺 | 37062519****150934 | ||
10 | 文昌(公)2018040 | 54.9090 | 15768 | 邓筱翠 | 37062519****231522 | 孙树森 | 37068319****282210 |
11 | 永安(公)2018039 | 53.4488 | 6840 | 朱玉辉 | 37068319****130054 | ||
12 | 虎头崖(公)2018003 | 52.4490 | 12473.69 | 刘松茂 | 37062519****027614 | 刘美林 | 37062519****07762X |
13 | 城港路(公)2018025 | 50.8493 | 35320.47 | 张典智 | 37068319****300614 | 曲春霞 | 37062519****130928 |
14 | 虎头崖(公)2018002 | 50.4301 | 9000 | 贾晓伟 | 37068319****01363X | ||
15 | 文昌(公)
2018034 |
48.9879 | 14000 | 禹柏樵 | 37900919****050055 | ||
16 | 文昌(公)
2018041 |
48.5225 | 19500 | 曲鹏 | 37068319****147233 | 张凤 | 37068319****116821 |
17 | 文昌(公)
2018036 |
47.8216 | 9500 | 叶天刚 | 37062519****125014 | 吴红荣 | 37252419****021002 |
18 | 城港路(公)2018029 | 47.4025 | 1000 | 葛林 | 37068319****12081X | ||
19 | 平里店(公)2018002 | 47.2690 | 8333.33 | 邱永刚 | 37068319****191233 | 徐学斌 | 37062519****270643 |
20 | 文昌(公)2018054 | 47.1071 | 9554 | 毛罡 | 37900919****100011 | 王燕 | 41108219****150020 |
21 | 文昌(公)
2018043 |
46.9581 | 10440 | 赵金文 | 37062519****143222 | ||
22 | 永安(公)2018026 | 46.6356 | 20749.99 | 邓召玉 | 37062519****210092 | 周建君 | 37062519****107629 |
23 | 文昌(公)2018032 | 45.9918 | 18000 | 王玉明 | 37062519****010033 | ||
24 | 文昌(公)2018011 | 45.9882 | 24054 | 杨有芝 | 37062519****140065 | 郭广正 | 37062519****052215 |
25 | 文昌(公)2018049 | 45.8830 | 21600 | 张俊 | 37900919****080036 | ||
26 | 文昌(公)
2018038 |
45.5707 | 10000 | 王晓光 | 37068319****180315 | 徐娜 | 37068319****267923 |
27 | 文昌(公)2018051 | 45.5501 | 12000 | 侯春明 | 37062519****230079 | 史方祯 | 37062519****166824 |
28 | 永安(公)2018032 | 44.9532 | 24000 | 黄雪梅 | 37062519****122626 | ||
29 | 文昌(公)
2018045 |
44.9299 | 24000 | 刘冬梅 | 37062519****070067 | ||
30 | 文昌(公)2018037 | 44.8411 | 11000 | 刘素英 | 37062519****300022 | ||
31 | 永安(公)
2018021 |
44.8301 | 17092.83 | 高万江 | 37062519****116853 | 卞成存 | 37062519****206862 |
32 | 永安(公)2018033 | 44.7296 | 16800 | 陈子青 | 37900919****180022 | ||
33 | 城港路(公)
2018022 |
44.6995 | 9000 | 郭俊刚 | 37062919****081910 | ||
34 | 文昌(公)
2018044 |
44.6559 | 16400 | 秦磊 | 37062519****174550 | ||
35 | 文昌(公)2018046 | 44.6422 | 3500 | 郭建玲 | 37062519****07262X | ||
36 | 永安(公)2018034 | 44.5463 | 10000 | 卜桂珍 | 37062519****278527 | ||
37 | 文昌(公)
2018035 |
44.4660 | 7000 | 吴军杰 | 37062519****205262 | 李强 | 37062519****19521X |
38 | 永安(公)2018018 | 44.4123 | 15480 | 任松玲 | 37900919****068521 | ||
39 | 永安(公)2018019 | 44.3751 | 9000 | 秦燕 | 37062519****222922 | ||
40 | 永安(公)2018025 | 44.3537 | 21000 | 张旭梅 | 37062519****100029 | ||
41 | 城港路(公)2018028 | 44.2545 | 12600 | 张翼燕 | 37900919****120102 | ||
42 | 文昌(公)2018048 | 44.1567 | 13398.62 | 王海燕 | 37900919****095725 | ||
43 | 永安(公)2018024 | 44.1422 | 12500 | 李琛琛 | 37900919****025528 | ||
44 | 城港路(公)2018027 | 43.7822 | 10000 | 张永穆 | 37068319****262915 | ||
45 | 永安(公)2018030 | 43.7485 | 18000 | 赵亮 | 37068319****290097 | ||
46 | 文昌(公)2018039 | 43.1468 | 18866.67 | 王景艺 | 37068319****059239 | 赵宁翊 | 37068319****079223 |
47 | 文昌(公)
2018042 |
42.8301 | 12900 | 梁冰 | 37068319****210944 | 闫红新 | 15212719****080610 |
48 | 文昌(公)
2018067 |
42.5808 | 22500 | 胡凯强 | 37068319****309216 | 王晓杰 | 37068319****276828 |
49 | 沙河(公)2018018 | 42.3775 | 23560.56 | 任元绪 | 37062519****136810 | 任秀亭 | 37062519****166822 |
50 | 驿道(公)
2018001 |
42.0964 | 10000 | 张新伟 | 37068319****194513 | 王丽丽 | 37068319****274545 |
51 | 永安(公)
2018031 |
41.5088 | 32365.44 | 孙培芹 | 37068319****040103 | ||
52 | 程郭(公)2018003 | 40.1079 | 17160 | 曲淑岩 | 37062519****173946 | ||
53 | 城港路(公)2018023 | 40.1041 | 19774.21 | 李爱林 | 37062519****010620 | 孙英平 | 37062519****310031 |
54 | 永安(公)2018022 | 39.7036 | 26280 | 徐善业 | 37062519****238917 | 林洪梅 | 37062519****310665 |
55 | 永安(公)
2018038 |
39.6170 | 31000 | 王景山 | 37062519****090057 | ||
56 | 文昌(公)
2018050 |
39.5945 | 30000 | 徐立峰 | 37062519****310068 | ||
57 | 永安(公)2018020 | 38.1586 | 26000 | 王倩 | 37068319****229265 | ||
58 | 夏邱(公)2018002 | 37.6164 | 35874 | 张绪高 | 37062519****116437 | 曲春芳 | 37062519****116421 |
59 | 虎头崖(公)2018004 | 36.2441 | 35273.28 | 吕香玲 | 37062519****107625 | ||
60 | 永安(公)2018028 | 35.9773 | 15333.33 | 王月芹 | 37062519****143688 | ||
61 | 城港路(公)2018024 | 29.5638 | 19333.33 | 孙娟 | 63282219****230628 | 刘晓臣 | 37062519****267614 |
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
您需要 登录账户 后才能发表评论
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)