网站首页 新闻中心 公告公示 正文
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 检验项目 | 检验结果 | 检验机构 |
1 | 芭田复合肥料 | N-P-K:15-7-23≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
2 | 中化参混肥料 | N-P-K:30-0-5≥35%,含氯 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
3 | 艳阳天复合肥料 | N-P-K:14-16-15≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
4 | 芭田复合肥料 | N-P-K:15-15-15≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
5 | 红日复合肥料 | N-P-K:14-16-15≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
6 | 合力泰复合肥料 | N-P-K:20-10-12≥42%,含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
7 | 艳阳天复合肥料 | N-P-K:20-5-20≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
8 | 合力泰复合肥料 | N-P-K:15-5-27≥45%,含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
9 | 芭田复合肥料 | N-P-K:15-6-21≥42% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
10 | 芭田复合肥料 | N-P-K:16-16-16≥48%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
11 | 联盟复合肥料 | N-P-K:28-5-7≥40% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
12 | 芭田复合肥料 | N-P-K:15-5-24≥44%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
13 | 联盟复合肥料 | N-P-K:15-15-15≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
14 | 芭田润霖复合肥料 | N-P-K:18-6-26≥50% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
15 | 中化参混肥料 | N-P-K:16-10-24≥50% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
16 | 芭田复合肥料 | N-P-K:13-6-27≥46%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
17 | 联盟复合肥料 | N-P-K:16-5-24≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
18 | 联盟复合肥料 | N-P-K:16-6-24≥46% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
19 | 赛瑞复合肥(硝酸磷铵) | N-P-K:30-4-0≥34% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
20 | 合力泰复合肥料 | N-P-K:15-5-25≥45% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
21 | 赛瑞复合肥料 | N-P-K:17-6-27≥50%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
22 | 赛瑞复合肥料 | N-P-K:28-0-4≥32%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
23 | 芭田复合肥料 | N-P-K:24-5-8≥37%,低氯 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
24 | 赛瑞复合肥料 | N-P-K:16-4-26≥46%含硝态氮 | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
25 | 三环中化磷酸二铵 | N-P-K:18-46-0≥64% | 总氮,有效五氧化二磷,总养分 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
26 | 芭田复合肥料 | N-P-K:18-16-8≥42% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
27 | 芭田有机无机复混肥料 | N-P-K:15-5-15≥35%,有机质≥15% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子,水分,有机质 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
28 | 芭田有机无机复混肥料 | N-P-K:15-10-10≥35%,有机质≥15% | 总氮,有效五氧化二磷,氧化钾,总养分,氯离子,水分,有机质 | 合格 | 莱州市检验检测中心 |
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
您需要 登录账户 后才能发表评论
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)