莱州信息港_搜莱州信息网_一站在手_搜遍莱州
一站在手,搜遍莱州
本站全新升级——点此免费发布信息
欢迎光临本站: 原www.slaizhou.com域名已经注销! 目前本站为镜像站 新网址为:www.laizhou.plus,严禁黄/赌/毒/政治/重复类信息等,否则不通过! 本站禁止虚假造谣抹黑他人,情节严重本站将相关信息移交公安部门! 本站信息由用户自行发布,请仔细核实,避免上当受骗!!!

网站首页 新闻中心 公告公示 正文

2018年第四批成品油检测明细表

莱州公示网 2018-12-11 公告公示 852 ℃ 0 评论
2018年第四批成品油检测明细表
编号 样品号        企业名称 样品名称 数量 标号 检验项目 检验结果
1 SY20180212 莱州市红日加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
2 SY20180215  莱州市东岭加油站  车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
3 SY20180218  莱州市莱东石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
4 SY20180221  莱州市金东加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
5 SY20180224 莱州市莱州供销合作社加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
6 SY20180227 莱州市滨海石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
7 SY20180230 莱州市大骋正浩燃油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
8 SY20180233 烟台庆林石化销售有限责任公司莱州分公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
9 SY20180236 莱州市同利石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
10 SY20180239 莱州市博爱石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
11 SY20180241 烟台海化石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
12 SY20180243 莱州市银泉成品油销售有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
13 SY20180245 烟台海化石油有限公司第二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
14 SY20180247 莱州莱泽石油化工有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
15 SY20180250 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西环路加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
16 SY20180254 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州果达埠加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
17 SY20180257 莱州市凯莱加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
18 SY20180260 莱州市金山界加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
19 SY20180263 莱州市宏兴加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
20 SY20180266 莱州市宏发加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
21 SY20180267 莱州市西单石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
22 SY20180272 莱州市程郭镇玉杰加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
23 SY20180274 莱州市柴棚供销有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
24 SY20180276 烟台海化石油有限公司第七加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
25 SY20180280 莱州市莱运油品销售有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
26 SY20180283 中海油山东销售有限公司莱州文峰加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
27 SY20180286 莱州市金冠石油有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
28 SY20180289 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州得月楼加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
29 SY20180293 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西苑加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
30 SY20180297 莱州大海石化有限公司 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
31 SY20180300 烟台宏云天然气有限公司第一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
32 SY20180303 中海油山东销售有限公司第十一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
33 SY20180306 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城东加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
34 SY20180312 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州南环路加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
35 SY20180315 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州万通加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
36 SY20180319 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州八腊庙加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
37 SY20180322 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州寅祥门加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
38 SY20180325 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城港加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
39 SY20180328 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州程郭加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
40 SY20180331 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
41 SY20180334 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
42 SY20180337 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
43 SY20180340 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
44 SY20180343 莱州市光大石油化工有限责任公司建港加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
45 SY20180345 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
46 SY20180348 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
47 SY20180351 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
48 SY20180353 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
49 SY20180356 莱州市光大石油化工有限责任公司第二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
50 SY20180358 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
51 SY20180361 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
52 SY20180365 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
53 SY20180369 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
54 SY20180373 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
55 SY20180376 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
56 SY20180379 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
57 SY20180382 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十六加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
58 SY20180385 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
59 SY20180388 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十三加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
60 SY20180391 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
61 SY20180394 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十八加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
62 SY20180397 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
63 SY20180401 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十七加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
64 SY20180407 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十九加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
65 SY20180409 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十四加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
66 SY20180414 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第一加油站 车用柴油 1 0# 闪点、凝点、硫含量、冷滤点、密度 合格
67 SY20180415 莱州市光大石油化工有限公司第一加油站 车用尿素 1 10kg/桶 尿素含量、密度、碱度、缩二脲、醛类、不溶物含量、磷酸盐、折光率c20 nD 合格
68 SY20180213  莱州市红日加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
69 SY20180216  莱州市东岭加油站  车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
70 SY20180219  莱州市莱东石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
71 SY20180222  莱州市金东加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
72 SY20180225 莱州市莱州供销合作社加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
73 SY20180228 莱州市滨海石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
74 SY20180231 莱州市大骋正浩燃油加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
75 SY20180234 烟台庆林石化销售有限责任公司莱州分公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
76 SY20180237 莱州市同利石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
77 SY20180240 莱州市博爱石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
78 SY20180242 烟台海化石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
79 SY20180244 莱州市银泉成品油销售有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
80 SY20180246 烟台海化石油有限公司第二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
81 SY20180248 莱州莱泽石油化工有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
82 SY20180251 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西环路加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
83 SY20180255 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州果达埠加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
84 SY20180258 莱州市凯莱加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
85 SY20180261 莱州市金山界加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
86 SY20180264 莱州市宏兴加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
87 SY20180268 莱州市西单石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
88 SY20180271 莱州市鑫丰加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
89 SY20180273 莱州市程郭镇玉杰加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
90 SY20180275 莱州市柴棚供销有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
91 SY20180277 烟台海化石油有限公司第七加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
92 SY20180281 莱州市莱运油品销售有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
93 SY20180284 中海油山东销售有限公司莱州文峰加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
94 SY20180287 莱州市金冠石油有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
95 SY20180290 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州得月楼加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
96 SY20180294 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西苑加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
97 SY20180298 莱州大海石化有限公司 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
98 SY20180301 烟台宏云天然气有限公司第一加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
99 SY20180304 中海油山东销售有限公司第十一加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
100 SY20180307 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城东加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
101 SY20180309 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州北五里加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
102 SY20180313 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州南环路加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
103 SY20180316 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州万通加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
104 SY20180320 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州八腊庙加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
105 SY20180323 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州寅祥门加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
106 SY20180326 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城港加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
107 SY20180329 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州程郭加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
108 SY20180332 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
109 SY20180335 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
110 SY20180338 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
111 SY20180341 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
112 SY20180344 莱州市光大石油化工有限责任公司建港加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
113 SY20180346 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
114 SY20180349 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
115 SY20180352 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
116 SY20180354 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
117 SY20180357 莱州市光大石油化工有限责任公司第二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
118 SY20180359 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十一加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
119 SY20180362 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
120 SY20180366 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
121 SY20180370 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
122 SY20180374 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
123 SY20180377 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
124 SY20180380 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
125 SY20180383 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十六加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
126 SY20180386 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
127 SY20180389 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十三加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
128 SY20180392 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
129 SY20180395 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十八加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
130 SY20180398 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
131 SY20180402 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十七加油站 车用汽油 1 92# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
132 SY20180214 莱州市红日加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
133 SY20180217  莱州市东岭加油站  车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
134 SY20180223 莱州市金东加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
135 SY20180226 莱州市莱州供销合作社加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
136 SY20180229 莱州市滨海石油有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
137 SY20180232 莱州市大骋正浩燃油加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
138 SY20180235 烟台庆林石化销售有限责任公司莱州分公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
139 SY20180238 莱州市同利石油有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
140 SY20180249 莱州莱泽石油化工有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
141 SY20180252 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西环路加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
142 SY20180256 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州果达埠加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
143 SY20180259 莱州市凯莱加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
144 SY20180262 莱州市金山界加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
145 SY20180265 莱州市宏兴加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
146 SY20180269 莱州市西单石油有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
147 SY20180270 莱州市鑫丰加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
148 SY20180282 莱州市莱运油品销售有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
149 SY20180285 中海油山东销售有限公司莱州文峰加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
150 SY20180288 莱州市金冠石油有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
151 SY20180291 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州得月楼加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
152 SY20180295 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州西苑加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
153 SY20180299 莱州大海石化有限公司 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
154 SY20180302 烟台宏云天然气有限公司第一加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
155 SY20180305 中海油山东销售有限公司第十一加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
156 SY20180308 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城东加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
157 SY20180310 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州北五里加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
158 SY20180314 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州南环路加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
159 SY20180317 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州万通加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
160 SY20180321 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州八腊庙加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
161 SY20180324 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州寅祥门加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
162 SY20180327 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州城港加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
163 SY20180330 中国石油天然气股份有限公司山东烟台销售分公司莱州程郭加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
164 SY20180333 莱州市光大石油化工有限责任公司第一加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
165 SY20180336 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十五加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
166 SY20180339 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第五加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
167 SY20180342 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十二加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
168 SY20180347 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
169 SY20180350 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十七加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
170 SY20180355 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十九加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
171 SY20180360 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十一加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
172 SY20180363 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
173 SY20180367 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第八加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
174 SY20180371 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十一加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
175 SY20180375 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
176 SY20180378 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十二加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
177 SY20180381 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十三加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
178 SY20180384 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十六加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
179 SY20180387 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
180 SY20180390 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第三十三加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
181 SY20180393 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第二十三加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
182 SY20180396 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第十八加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
183 SY20180399 中国石化销售有限公司山东烟台莱州石油分公司第九加油站 车用汽油 1 95# 硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、水溶性酸碱 合格
