网站首页 新闻中心 公告公示 正文
2018年莱州市畜牧兽医局畜产品质量安全抽检结果公示 | ||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 食品品种 | 任务来源/项目名称 | 检测结果 |
1 | SP20180576 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/30 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
2 | SP20180577 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/30 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
3 | SP20180578 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/30 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
4 | SP20180575 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/28 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
5 | SP20180588 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/28 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
6 | SP20180589 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/28 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
7 | HP20180026 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 莱州市程郭镇五佛蒋家村 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 山东 | 仔猪配合饲料552 | 40kg/袋 | 2018/5/21 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
8 | HP20180027 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 莱州市程郭镇五佛蒋家村 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 山东 | 仔猪配合饲料004 | 40kg/袋 | 2018/5/21 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
9 | HP20180028 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 莱州市程郭镇五佛蒋家村 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 山东 | 良种猪浓缩饲料140 | 40kg/袋 | 2018/5/21 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
10 | HP20180029 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 莱州市程郭镇五佛蒋家村 | 新希望六和饲料股份有限公司莱州分公司 | 山东 | 母猪浓缩饲料157 | 40kg/袋 | 2018/5/21 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
11 | HP20180032 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 莱州市金仓街道城港北路2699号 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 山东 | 乳猪浓缩饲料-ANS30 | 30kg/袋 | 2018/5/23 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
12 | HP20180033 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 莱州市金仓街道城港北路2699号 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 山东 | 哺乳母猪浓缩饲料S1516 | 37.5kg/袋 | 2018/5/23 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
13 | HP20180034 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 莱州市金仓街道城港北路2699号 | 莱州傲农生物技术有限公司 | 山东 | 乳猪浓缩饲料-ANS40 | 20kg/袋 | 2018/5/23 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
14 | HP20180035 | 莱州尚生饲料有限公司 | 莱州市驿道镇三元村 | 莱州尚生饲料有限公司 | 山东 | 乳猪配合饲料851 | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
15 | HP20180036 | 莱州尚生饲料有限公司 | 莱州市驿道镇三元村 | 莱州尚生饲料有限公司 | 山东 | 妊娠母猪配合饲料(母子安) | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
16 | HP20180037 | 莱州尚生饲料有限公司 | 莱州市驿道镇三元村 | 莱州尚生饲料有限公司 | 山东 | 哺乳母猪配合饲料(母子安) | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
17 | HP20180038 | 莱州尚生饲料有限公司 | 莱州市驿道镇三元村 | 莱州尚生饲料有限公司 | 山东 | 妊娠母猪配合饲料756 | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
18 | HP20180039 | 莱州尚生饲料有限公司 | 莱州市驿道镇三元村 | 莱州尚生饲料有限公司 | 山东 | 中猪配合饲料 | 40kg/袋 | 2018/5/11 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
19 | HP20180048 | 莱州市海福饲料有限公司 | 莱州市城港路街道叶家村 | 莱州市海福饲料有限公司 | 山东 | 大菱鲆专用膨化配合饲料5618A5号 | 25kg/袋 | 2018/5/10 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
20 | HP20180049 | 莱州市海福饲料有限公司 | 莱州市城港路街道叶家村 | 莱州市海福饲料有限公司 | 山东 | 大菱鲆专用膨化配合饲料5618A4号 | 25kg/袋 | 2018/5/10 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
21 | HP20180050 | 莱州市海福饲料有限公司 | 莱州市城港路街道叶家村 | 莱州市海福饲料有限公司 | 山东 | 大菱鲆专用膨化配合饲料6号5618A | 25kg/袋 | 2018/5/10 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
22 | HP20180051 | 莱州市海福饲料有限公司 | 莱州市城港路街道叶家村 | 莱州市海福饲料有限公司 | 山东 | 大菱鲆专用膨化配合饲料7号5618A | 25kg/袋 | 2018/5/10 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
23 | HG20180053 | 烟台金慧饲料有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金慧饲料有限公司 | 山东 | 仔猪后期(小猪)配合饲料成长快乐1号 | 40kg/袋 | 2018/5/22 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
24 | HG20180054 | 烟台金慧饲料有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金慧饲料有限公司 | 山东 | 仔猪后期(小猪)配合饲料552 | 40kg/袋 | 2018/5/22 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
25 | HG20180055 | 烟台金慧饲料有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金慧饲料有限公司 | 山东 | 仔猪后期(小猪)配合饲料猪场2号 | 40kg/袋 | 2018/5/22 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
26 | HG20180056 | 烟台金慧饲料有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金慧饲料有限公司 | 山东 | 妊娠母猪配合饲料556号 | 40kg/袋 | 2018/5/22 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
27 | HG20180057 | 烟台金慧饲料有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金慧饲料有限公司 | 山东 | 哺乳母猪配合饲料557号 | 40kg/袋 | 2018/5/22 | 动物饲料 | 莱州/县抽 | 合格 | |
28 | SP20180550 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2639号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡胸肉 | 10kg*2/袋 | 2018/5/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
29 | SP20180551 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2640号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡胸肉 | 10kg*2/袋 | 2018/5/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
30 | SP20180552 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2641号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡胸肉 | 10kg*2/袋 | 2018/5/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
31 | SP20180553 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2642号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡胸肉 | 10kg*2/袋 | 2018/5/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
32 | SP20180554 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2643号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡胸肉 | 10kg*2/袋 | 2018/5/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
33 | SP20180570 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/29 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
34 | SP20180571 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/29 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
35 | SP20180572 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/29 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
36 | SP20180573 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/29 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
37 | SP20180574 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | kg/份 | 2018/5/29 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
38 | SP20180583 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 琵琶腿1号 | kg/份 | 2018/5/31 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
39 | SP20180591 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 琵琶腿2号 | kg/份 | 2018/5/31 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
40 | SP20180580 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡腿1号 | kg/份 | 2018/5/31 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
41 | SP20180582 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡腿2号 | kg/份 | 2018/5/31 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
42 | SP20180590 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡腿3号 | kg/份 | 2018/5/31 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
43 | JC2018060004B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉4 | kg/份 | 2018/5/30 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
44 | JC2018060005B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉5 | kg/份 | 2018/5/30 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
45 | JC2018060002B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉1 | kg/份 | 2018/5/28 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
46 | JC2018060003B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉4 | kg/份 | 2018/5/28 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
47 | JC2018060001B | 莱州市宏达专业养殖合作社 | 莱州市三山岛街道后邓村 | 莱州市宏达专业养殖合作社 | 山东 | 兔肉 | kg/份 | 2018/5/23 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
48 | JC2018080225B | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 虎头崖沟李村 | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 枚/份 | 2018/8/14 | 蛋 | 莱州/县抽 | 合格 | |
49 | JC2018080226B | 莱州市虎头崖镇成龙鸡场 | 虎头崖镇彭家村 | 莱州市虎头崖镇成龙鸡场 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 枚/份 | 2018/8/14 | 蛋 | 莱州/县抽 | 合格 | |
50 | JC2018080227B | 莱州市虎头崖镇成龙鸡场 | 虎头崖镇彭家村 | 莱州市虎头崖镇成龙鸡场 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 枚/份 | 2018/8/14 | 蛋 | 莱州/县抽 | 合格 | |
51 | JC2018080228B | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 虎头崖沟李村 | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 枚/份 | 2018/8/14 | 蛋 | 莱州/县抽 | 合格 | |
52 | JC2018080229B | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 虎头崖沟李村 | 莱州市虎头崖镇德利鸡场 | 山东 | 鲜鸡蛋 | 枚/份 | 2018/8/14 | 蛋 | 莱州/县抽 | 合格 | |
53 | SP20180965 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡皮 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
54 | SP20180966 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡脖 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
55 | SP20180967 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡翅根 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
56 | SP20180968 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
57 | SP20180969 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡腿 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
58 | JC2018080249B | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡翅中央 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
59 | JC2018080250B | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡腿肉 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
60 | JC2018080251B | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡小胸肉 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
61 | JC2018080252B | 烟台金莱食品股份有限公司 | 莱州市土山镇 | 烟台金莱食品股份有限公司 | 山东 | 鸡叉骨 | 500g/份 | 2018/8/22 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
62 | JC2018080245B | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2643号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
63 | JC2018080246B | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2644号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
64 | JC2018080247B | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2645号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
65 | JC2018080248B | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2646号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
66 | SP20180948 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2647号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
67 | SP20180949 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2648号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
68 | SP20180950 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2649号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
69 | SP20180951 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2650号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
70 | SP20180952 | 莱州市成大食品有限公司 | 莱州市城港北路2651号 | 莱州市成大食品有限公司 | 山东 | 鸡大胸肉 | 300g/份 | 2018/8/21 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
71 | JC2018080230B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路212号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
72 | JC2018080231B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路213号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
73 | JC2018080232B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路214号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
74 | JC2018080233B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路215号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
75 | JC2018080234B | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路216号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
76 | SP20180904 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路217号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
77 | SP20180905 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路218号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
78 | SP20180906 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路219号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
79 | SP20180907 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东省莱州市莱特路220号 | 山东省莱州市食品有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/16 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
80 | JC2018080235B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
81 | JC2018080236B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
82 | JC2018080237B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
83 | JC2018080238B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
84 | JC2018080239B | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
85 | SP20180908 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
86 | SP20180909 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
87 | SP20180910 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
88 | SP20180911 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/17 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
89 | W20180042 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/4/5 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
90 | W20180043 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/4/5 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
81 | W20180044 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 莱州市虎头崖镇丰于村 | 山东康佳达食品股份有限公司 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/4/5 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
92 | JC2018080240B | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
93 | JC2018080241B | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
94 | JC2018080242B | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
95 | JC2018080243B | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
96 | JC2018080244B | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
97 | SP20180914 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
98 | SP20180915 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
99 | SP20180916 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
100 | SP20180917 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 莱州市文昌路街道后店子村 | 莱州市文昌路街道后店子凯信屠宰场 | 山东 | 猪肉 | 300g/份 | 2018/8/20 | 肉品 | 莱州/县抽 | 合格 | |
合计 | 饲料:21 | 鸡肉:28 | 猪肉:46 | 鸡蛋:5 | ||||||||
本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
,本站声明:本内容转载与莱州政府网,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理
- 上一条: 2016年夏邱镇收入支出决算总表
- 下一条: 郭善海同志实地督检危化品安全隐患专项整治
您需要 登录账户 后才能发表评论
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)