网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对驿道镇周官村(原周官庄村),共计98户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年6月 8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局驿道所
联系方式:15606452898
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 本人 签字 | 建房 年限 |
1 | 张辉 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01275F00010001 | 宗地面积:142.84房产面积:98.66 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 张新平 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01281F00010001 | 宗地面积:134.94房产面积:95.29 | 农村宅基地/住宅 | ||
3 | 张凤关 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01285F00010001 | 宗地面积:132.09房产面积:95.02 | 农村宅基地/住宅 | ||
4 | 张喜财 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01579F00010001 | 宗地面积:124.20房产面积:73.02 | 农村宅基地/住宅 | ||
5 | 李洪军 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01296F00010001 | 宗地面积:156.86房产面积:104.64 | 农村宅基地/住宅 | ||
6 | 李京臣 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01297F00010001 | 宗地面积:143.50房产面积:117.97 | 农村宅基地/住宅 | ||
7 | 张宝伟 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01300F00010001 | 宗地面积:143.31房产面积:95.28 | 农村宅基地/住宅 | ||
8 | 张树林 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01304F00010001 | 宗地面积:174.87房产面积:125.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
9 | 张光波 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01306F00010001 | 宗地面积:147.62房产面积:84.76 | 农村宅基地/住宅 | ||
10 | 王喜连 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01309F00010001 | 宗地面积:220.20房产面积:93.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
11 | 张新波 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01317F00010001 | 宗地面积:153.60房产面积:122.42 | 农村宅基地/住宅 | ||
12 | 李美山 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01325F00010001 | 宗地面积:75.33 房产面积:39.08 | 农村宅基地/住宅 | ||
13 | 孙振瑞 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01326F00010001 | 宗地面积:141.24房产面积:60.36 | 农村宅基地/住宅 | ||
14 | 张浚梦 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01327F00010001 | 宗地面积:149.71房产面积:90.85 | 农村宅基地/住宅 | ||
15 | 李希先 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01329F00010001 | 宗地面积:146.28房产面积:105.63 | 农村宅基地/住宅 | ||
16 | 李永斌 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01331F00010001 | 宗地面积:136.91房产面积:77.34 | 农村宅基地/住宅 | ||
17 | 刘文正 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01332F00010001 | 宗地面积:142.34房产面积:120.38 | 农村宅基地/住宅 | ||
18 | 赵秀云 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01340F00010001 | 宗地面积:167.62房产面积:99.24 | 农村宅基地/住宅 | ||
19 | 张利平 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01352F00010001 | 宗地面积:177.56房产面积:118.42 | 农村宅基地/住宅 | ||
20 | 孙伟涛 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01355F00010001 | 宗地面积:129.4房产面积:83.88 | 农村宅基地/住宅 | ||
21 | 张春雷 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01356F00010001 | 宗地面积:188.00房产面积:140.05 | 农村宅基地/住宅 | ||
22 | 李发军 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01363F00010001 | 宗地面积:159.08房产面积:109.51 | 农村宅基地/住宅 | ||
23 | 张书洪 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01364F00010001 | 宗地面积:150.78房产面积:84.89 | 农村宅基地/住宅 | ||
24 | 张树良 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01365F00010001 | 宗地面积:147.61房产面积:91.19 | 农村宅基地/住宅 | ||
25 | 李永照 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01369F00010001 | 宗地面积:147.1房产面积:121.19 | 农村宅基地/住宅 | ||
26 | 张新涛 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01375F00010001 | 宗地面积:141.57房产面积:50.83 | 农村宅基地/住宅 | ||
27 | 刘文风 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01380F00010001 | 宗地面积:142.84房产面积:86.73 | 农村宅基地/住宅 | ||
28 | 张帅 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01390F00010001 | 宗地面积:162.88房产面积:109.77 | 农村宅基地/住宅 | ||
29 | 王树秋 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01393F00010001 | 宗地面积:168.9房产面积:123.25 | 农村宅基地/住宅 | ||
30 | 张晓东 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01398F00010001 | 宗地面积:198.78房产面积:154.15 | 农村宅基地/住宅 | ||
31 | 孙德林 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01402F00010001 | 宗地面积:136.59房产面积:69.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
32 | 张宝寿 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01403F00010001 | 宗地面积:160.38房产面积:89.18 | 农村宅基地/住宅 | ||
33 | 孙军先 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01405F00010001 | 宗地面积:134.5房产面积:54.44 | 农村宅基地/住宅 | ||
34 | 张树业 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01414F00010001 | 宗地面积:146.08房产面积:99.48 | 农村宅基地/住宅 | ||
35 | 张新辉 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01417F00010001 | 宗地面积:230.78房产面积:123.71 | 农村宅基地/住宅 | ||
36 | 张新波 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01419F00010001 | 宗地面积:127.77房产面积:52.78 | 农村宅基地/住宅 | ||
37 | 张存民 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01421F00010001 | 宗地面积:233.59房产面积:162.48 | 农村宅基地/住宅 | ||
38 | 李旭平 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01422F00010001 | 宗地面积:211.32房产面积:131.97 | 农村宅基地/住宅 | ||
39 | 张占所 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01427F00010001 | 宗地面积:133.29房产面积:94.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
40 | 张新光 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01430F00010001 | 宗地面积:150.17房产面积:98.43 | 农村宅基地/住宅 | ||
41 | 张振聚 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01433F00010001 | 宗地面积:136.97房产面积:82.92 | 农村宅基地/住宅 | ||
42 | 张发业 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01435F00010001 | 宗地面积:135.59房产面积:92.06 | 农村宅基地/住宅 | ||
43 | 张晓风 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01439F00010001 | 宗地面积:127.69房产面积:49.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
44 | 刘永福 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01441F00010001 | 宗地面积:132.29房产面积:77.63 | 农村宅基地/住宅 | ||
45 | 李发军 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01443F00010001 | 宗地面积:145.41房产面积:49.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
46 | 于志强 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01444F00010001 | 宗地面积:141.36房产面积:76.57 | 农村宅基地/住宅 | ||
47 | 刘玉君 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01446F00010001 | 宗地面积:162.93房产面积:125.51 | 农村宅基地/住宅 | ||
48 | 李永周 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01453F00010001 | 宗地面积:174.68房产面积:72.61 | 农村宅基地/住宅 | ||
49 | 李洪军 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01456F00010001 | 宗地面积:145.02房产面积:86.83 | 农村宅基地/住宅 | ||
50 | 王丕锋 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01459F00010001 | 宗地面积:150.88房产面积:114.55 | 农村宅基地/住宅 | ||
51 | 张发光 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01466F00010001 | 宗地面积:138.70房产面积:112.68 | 农村宅基地/住宅 | ||
52 | 张宝辉 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01472F00010001 | 宗地面积:149.24房产面积:57.89 | 农村宅基地/住宅 | ||
53 | 王丕光 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01473F00010001 | 宗地面积:168.19房产面积:117.09 | 农村宅基地/住宅 | ||
54 | 王金岗 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01481F00010001 | 宗地面积:207.48房产面积:63.09 | 农村宅基地/住宅 | ||
55 | 李春山 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01483F00010001 | 宗地面积:143.52房产面积:118.12 | 农村宅基地/住宅 | ||
56 | 张云广 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01484F00010001 | 宗地面积:162.64房产面积:122.27 | 农村宅基地/住宅 | ||
57 | 周美华 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01486F00010001 | 宗地面积:140.63房产面积:111.85 | 农村宅基地/住宅 | ||
58 | 张振宝 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01488F00010001 | 宗地面积:154.71房产面积:114.23 | 农村宅基地/住宅 | ||
59 | 孙朋昌 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01489F00010001 | 宗地面积:143.38房产面积:118.78 | 农村宅基地/住宅 | ||
60 | 于春国 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01491F00010001 | 宗地面积:147.09房产面积:106.57 | 农村宅基地/住宅 | ||
61 | 张东国 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01495F00010001 | 宗地面积:213.36房产面积:60.27 | 农村宅基地/住宅 | ||
62 | 孙升先 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01496F00010001 | 宗地面积:164.18房产面积:117.45 | 农村宅基地/住宅 | ||
63 | 张涛 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01500F00010001 | 宗地面积:149.50房产面积:101.89 | 农村宅基地/住宅 | ||
64 | 李军 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01502F00010001 | 宗地面积:131.48房产面积:84.57 | 农村宅基地/住宅 | ||
65 | 孙德政 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01503F00010001 | 宗地面积:211.38房产面积:95.77 | 农村宅基地/住宅 | ||
66 | 张志同 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01508F00010001 | 宗地面积:139.88房产面积:96.95 | 农村宅基地/住宅 | ||
67 | 张冲霄 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01510F00010001 | 宗地面积:145.84房产面积:82.37 | 农村宅基地/住宅 | ||
68 | 张冲云 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01512F00010001 | 宗地面积:154.57房产面积:123.34 | 农村宅基地/住宅 | ||
69 | 张品杰 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01513F00010001 | 宗地面积:149.21房产面积:76.43 | 农村宅基地/住宅 | ||
70 | 张广周 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01519F00010001 | 宗地面积:249.46房产面积:158.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
71 | 张志涛 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01520F00010001 | 宗地面积:151.66房产面积:112.74 | 农村宅基地/住宅 | ||
72 | 张荣 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01522F00010001 | 宗地面积:131.87房产面积:72.42 | 农村宅基地/住宅 | ||
73 | 张存明 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01524F00010001 | 宗地面积:173.38房产面积:102.11 | 农村宅基地/住宅 | ||
74 | 李光辉 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01529F00010001 | 宗地面积:149.64房产面积:83.16 | 农村宅基地/住宅 | ||
75 | 张彬 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01531F00010001 | 宗地面积:139.62房产面积:105.92 | 农村宅基地/住宅 | ||
76 | 赵良娥 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01532F00010001 | 宗地面积:262.21房产面积:156.92 | 农村宅基地/住宅 | ||
77 | 张发业 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01533F00010001 | 宗地面积:174.03房产面积:78.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
78 | 张树庆 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01539F00010001 | 宗地面积:145.41房产面积:80.34 | 农村宅基地/住宅 | ||
79 | 张丽东 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01540F00010001 | 宗地面积:74.11 房产面积:41.07 | 农村宅基地/住宅 | ||
80 | 李金锋 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01543F00010001 | 宗地面积:132.8房产面积:78.25 | 农村宅基地/住宅 | ||
81 | 张新杰 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01547F00010001 | 宗地面积:135.71房产面积:97.43 | 农村宅基地/住宅 | ||
82 | 刘永奎 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01568F00010001 | 宗地面积:139.08房产面积:57.62 | 农村宅基地/住宅 | ||
83 | 张晓辉 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01571F00010001 | 宗地面积:157.61房产面积:111.38 | 农村宅基地/住宅 | ||
84 | 孙利先 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01578F00010001 | 宗地面积:235.97房产面积:154.99 | 农村宅基地/住宅 | ||
85 | 孙焕宁 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01584F00010001 | 宗地面积:181.53房产面积:131.06 | 农村宅基地/住宅 | ||
86 | 张旭青 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01589F00010001 | 宗地面积:142.17房产面积:101.34 | 农村宅基地/住宅 | ||
87 | 张石波 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01593F00010001 | 宗地面积:147.70房产面积:100.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
88 | 张凤关 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01598F00010001 | 宗地面积:172.42房产面积:76.12 | 农村宅基地/住宅 | ||
89 | 张滢文 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01601F00010001 | 宗地面积:148.71房产面积:97.19 | 农村宅基地/住宅 | ||
90 | 张冲宝 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01607F00010001 | 宗地面积:149.86房产面积:96.99 | 农村宅基地/住宅 | ||
91 | 张树荣 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01613F00010001 | 宗地面积:299.32房产面积:72.42 | 农村宅基地/住宅 | ||
92 | 孙明 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01614F00010001 | 宗地面积:210.62房产面积:148.82 | 农村宅基地/住宅 | ||
93 | 孙元光 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01616F00010001 | 宗地面积:169.04房产面积:139.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
94 | 于风波 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01624F00010001 | 宗地面积:164.49房产面积:69.39 | 农村宅基地/住宅 | ||
95 | 李刚山 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01701F00010001 | 宗地面积:134.77房产面积:108.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
96 | 张新光 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01772F00010001 | 宗地面积:108.77房产面积:49.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
97 | 张新彬 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01827F00010001 | 宗地面积:133.20房产面积:89.89 | 农村宅基地/住宅 | ||
98 | 李福堂 | 土地/房屋 | 驿道镇周官村 | 370683106068JC01838F00010001 | 宗地面积:167.78房产面积:91.87 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局驿道所
2022 年5月16日
- 上一条: 不动产证书作废公告2022第169号
- 下一条: 莱州市不动产登记中心公告[2022]183号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)