网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对柞村镇消水庄村,王金峰等50户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局柞村分局
联系方式: 18953507003
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地 面积㎡ | 建筑 面积㎡ | 用途 | 备注 |
1 | 王金峰 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00593JC00001F00010001 | 209.59 | 165.72 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王林东 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00609JC00001F00010001 | 166.89 | 133.68 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王淑贞 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00619JC00001F00010001 | 210.34 | 137.88 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王振令 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00633JC00001F00010001 | 173.33 | 113.22 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王青民 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00645JC00001F00010001 | 168.09 | 128.88 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 王青广 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00651JC00001F00010001 | 247.45 | 161.03 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 王青龙 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00658JC00001F00010001 | 212.02 | 257.71 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王富坤 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00660JC00001F00010001 | 210.11 | 146.28 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王春荣 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00677JC00001F00010001 | 168.3 | 131.76 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王晓杰 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00693JC00001F00010001 | 168.3 | 133.16 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 王瑞秀 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00707JC00001F00010001 | 128.26 | 85.24 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 王礼丽 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00720JC00001F00010001 | 212.99 | 246.48 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王童信 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00731JC00001F00010001 | 156.22 | 102.4 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王福财 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00741JC00001F00010001 | 93.4 | 59.56 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王振宝 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00751JC00001F00010001 | 171.12 | 85.68 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王聚月 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00766JC00001F00010001 | 188.82 | 133.94 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 王振好 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00772JC00001F00010001 | 212.1 | 249.77 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王青好 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00775JC00001F00010001 | 169.13 | 132.33 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王建猛 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00779JC00001F00010001 | 169.81 | 139.45 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王宇宙 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00796JC00001F00010001 | 166.87 | 121.93 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王振踞 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00799JC00001F00010001 | 170.19 | 148.4 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 李桂娥 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00807JC00001F00010001 | 208.94 | 153.29 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 王富成 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00808JC00001F00010001 | 209.08 | 148.86 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 王建秋 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00819JC00001F00010001 | 251.26 | 74 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 王振昌 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00830JC00001F00010001 | 210.49 | 136.36 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王建松 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00841JC00001F00010001 | 168.33 | 140.19 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 姜秀美 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00855JC00001F00010001 | 103.3 | 57.87 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 王启合 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00884JC00001F00010001 | 192.17 | 83.38 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 王振文 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00923JC00001F00010001 | 90.43 | 62.55 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王召良 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00947JC00001F00010001 | 166.96 | 139.1 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王振题 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00951JC00001F00010001 | 87.67 | 44.65 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 王寿鹏 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00987JC00001F00010001 | 168.14 | 133.34 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 王福春 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC00989JC00001F00010001 | 168.16 | 127.96 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 王安栋 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01008JC00001F00010001 | 170.4 | 130.65 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 王晓杰 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01013JC00001F00010001 | 217.25 | 263.79 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 王振荣 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01039JC00001F00010001 | 168.81 | 133.26 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 王淑香 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01043JC00001F00010001 | 166.0 | 112.16 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 王青杰 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01054JC00001F00010001 | 167.6 | 127.84 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 王青良 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01055JC00001F00010001 | 132.97 | 107.3 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 王福财 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01056JC00001F00010001 | 134.89 | 72.01 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 王学礼 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01064JC00001F00010001 | 207.93 | 147.42 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 王泽山 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01076JC00001F00010001 | 168.84 | 140.75 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 迟呈芳 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01080JC00001F00010001 | 169.12 | 129.53 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王中山 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01097JC00001F00010001 | 159.5 | 106.54 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 王晓健 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01108JC00001F00010001 | 169.56 | 139.85 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 王大伟 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01120JC00001F00010001 | 217.64 | 261.05 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 王召福 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01125JC00001F00010001 | 209.75 | 256.26 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 王清豪 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01126JC00001F00010001 | 168.43 | 131.94 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 王振宣 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01148JC00001F00010001 | 211.68 | 89.82 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 王玉信 | 首次登记 | 柞村镇消水庄村 | 370683109044JC01156JC00001F00010001 | 266.77 | 161.24 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局柞村分局
2022年5月9日
- 上一条: 阳关机械厂招工
- 下一条: 不动产首次公告2022第159号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)