网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对文峰路街道田家村,共计77户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局城区分局
联系方式:
城区分局;2223375
调查单位;13849658299、18253496603
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 本人 签字 |
1 | 杨善周 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00016F00010001 | 宗地面积:267.97/建筑面积:211.37 | |
2 | 杨荣辉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00008F00010001 | 宗地面积:212.06/建筑面积:136.89 | |
3 | 杨善永 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00011F00010001 | 宗地面积:186.01/建筑面积:129.44 | |
4 | 杨建军 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00017F00010001 | 宗地面积:169.7/建筑面积:107.63 | |
5 | 杨庆东 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00023F00010001 | 宗地面积:300.83/建筑面积:124.36 | |
6 | 杨国礼 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00029F00010001 | 宗地面积:405.42/建筑面积:214.47 | |
7 | 杨发深 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00030F00010001 | 宗地面积:225.27/建筑面积:146.99 | |
8 | 杨发庆 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00031F00010001 | 宗地面积:204.47/建筑面积:119.38 | |
9 | 杨晓彬 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00035F00010001 | 宗地面积:246.21/建筑面积:149.08 | |
10 | 杨清水 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00036F00010001 | 宗地面积:182.64/建筑面积:128.49 | |
11 | 杨善军 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00040F00010001 | 宗地面积:181.92/建筑面积:64.71 | |
12 | 苏爱军 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00041F00010001 | 宗地面积:290.83/建筑面积:134.79 | |
13 | 张英魁 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00044F00010001 | 宗地面积:193.93/建筑面积:140.07 | |
14 | 杨旭波 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00045F00010001 | 宗地面积:199.9/建筑面积:163.79 | |
15 | 杨善玉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00048F00010001 | 宗地面积:181.55/建筑面积:72.88 | |
16 | 杨清玉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00049F00010001 | 宗地面积:181.09/建筑面积:108.23 | |
17 | 杨善林 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00055F00010001 | 宗地面积:500.24/建筑面积:271.91 | |
18 | 杨荣东 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00062F00010001 | 宗地面积:180.54/建筑面积:127.21 | |
19 | 杨清阁 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00064F00010001 | 宗地面积:178.53/建筑面积:129.86 | |
20 | 马广华 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00065F00010001 | 宗地面积:180.14/建筑面积:129.35 | |
21 | 马延禄 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00071F00010001 | 宗地面积:181.19/建筑面积:125.04 | |
22 | 杨清泉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00081F00010001 | 宗地面积:160.09/建筑面积:96.55 | |
23 | 马延忠 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00087F00010001 | 宗地面积:181.73/建筑面积:132.16 | |
24 | 杨荣朋 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00096F00010001 | 宗地面积:178.37/建筑面积:63.24 | |
25 | 杨荣太 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00097F00010001 | 宗地面积:239.75/建筑面积:130.97 | |
26 | 孔祥丽 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00104F00010001 | 宗地面积:200.56/建筑面积:64.49 | |
27 | 徐克良 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00119F00010001 | 宗地面积:276.3/建筑面积:174.41 | |
28 | 杨长春 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00120F00010001 | 宗地面积:182.09/建筑面积:141.09 | |
29 | 杨荣祥 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00122F00010001 | 宗地面积:182.72/建筑面积:144.13 | |
30 | 杨荣世 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00124F00010001 | 宗地面积:174.07/建筑面积:107.38 | |
31 | 马广寿 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00127F00010001 | 宗地面积:194.17/建筑面积:130.13 | |
32 | 孔祥君 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00137F00010001 | 宗地面积:189.11/建筑面积:87.38 | |
33 | 杨青胜 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00143F00010001 | 宗地面积:233.77/建筑面积:161.35 | |
34 | 苏世祥 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00145F00010001 | 宗地面积:181.04/建筑面积:79.35 | |
35 | 苏雅雯 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00148F00010001 | 宗地面积:181.87/建筑面积:91.18 | |
36 | 姜永便 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00152F00010001 | 宗地面积:180.21/建筑面积:111.58 | |
37 | 杨维春 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00155F00010001 | 宗地面积:180.45/建筑面积:108.28 | |
38 | 杨荣才 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00159F00010001 | 宗地面积:182.69/建筑面积:118.02 | |
39 | 杨清君 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00160F00010001 | 宗地面积:182.8/建筑面积:105.88 | |
40 | 杨荣理 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00162F00010001 | 宗地面积:178.95/建筑面积:94.57 | |
41 | 田维芝 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00163F00010001 | 宗地面积:180.69/建筑面积:133.2 | |
42 | 杨格正 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00167F00010001 | 宗地面积:242.71/建筑面积:175.8 | |
43 | 杨发林 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00169F00010001 | 宗地面积:180.55/建筑面积:106.09 | |
44 | 王志斌 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00183F00010001 | 宗地面积:173.05/建筑面积:87.08 | |
45 | 孟胜男 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00195F00010001 | 宗地面积:187.69/建筑面积:73.25 | |
46 | 韩锡美 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00197F00010001 | 宗地面积:175.8/建筑面积:80.75 | |
47 | 王书松 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00207F00010001 | 宗地面积:176.84/建筑面积:58.87 | |
48 | 王凯泉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00208F00010001 | 宗地面积:181.17/建筑面积:71.9 | |
49 | 王书红 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00213F00010001 | 宗地面积:236.05/建筑面积:71.72 | |
50 | 田百新 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00218F00010001 | 宗地面积:180/建筑面积:147.07 | |
51 | 田百海 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00223F00010001 | 宗地面积:181.54/建筑面积:129.88 | |
52 | 程书奎 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00224F00010001 | 宗地面积:90.48/建筑面积:34.64 | |
53 | 杨顺尧 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00234F00010001 | 宗地面积:180.32/建筑面积:130.19 | |
54 | 程志丰 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00245F00010001 | 宗地面积:177.93/建筑面积:73.56 | |
55 | 杨善国 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00251F00010001 | 宗地面积:181.68/建筑面积:135.02 | |
56 | 程世浩 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00252F00010001 | 宗地面积:180.15/建筑面积:108.15 | |
57 | 刘同芳 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00256F00010001 | 宗地面积:188.79/建筑面积:150.42 | |
58 | 王林泉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00258F00010001 | 宗地面积:188.62/建筑面积:127.35 | |
59 | 程书良 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00259F00010001 | 宗地面积:152.38/建筑面积:94.06 | |
60 | 王书庆 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00269F00010001 | 宗地面积:181.21/建筑面积:98.86 | |
61 | 刘连国 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00270F00010001 | 宗地面积:182.36/建筑面积:146.57 | |
62 | 朱振美 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00271F00010001 | 宗地面积:183.81/建筑面积:90.03 | |
63 | 程英姿 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00277F00010001 | 宗地面积:174.96/建筑面积:134.66 | |
64 | 田维泉 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00278F00010001 | 宗地面积:175.54/建筑面积:139.13 | |
65 | 程旭明 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00280F00010001 | 宗地面积:176.63/建筑面积:110.71 | |
66 | 王书寿 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00286F00010001 | 宗地面积:185.78/建筑面积:123.67 | |
67 | 田维福 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00287F00010001 | 宗地面积:184.71/建筑面积:103.68 | |
68 | 田维兴 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00288F00010001 | 宗地面积:181.95/建筑面积:104.7 | |
69 | 田百东 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00300F00010001 | 宗地面积:181.7/建筑面积:118.78 | |
70 | 韩洪彩 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00302F00010001 | 宗地面积:178.38/建筑面积:86.46 | |
71 | 王全全 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00308F00010001 | 宗地面积:175.71/建筑面积:113.62 | |
72 | 杨建顺 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00309F00010001 | 宗地面积:174.97/建筑面积:119.57 | |
73 | 王德全 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00316F00010001 | 宗地面积:327.27/建筑面积:217.83 | |
74 | 杨林立 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00317F00010001 | 宗地面积:224.88/建筑面积:138.48 | |
75 | 田维民 | 土地/房屋 | 370683005032JC00319F00010001 | 宗地面积:180/建筑面积:120.14 | ||
76 | 杨荣亭 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00401F00010001 | 宗地面积:180.07/建筑面积:121.29 | |
77 | 杨瑞柏 | 土地/房屋 | 山东省莱州市文峰路街道田家村 | 370683005032JC00403F00010001 | 宗地面积:181.09/建筑面积:114.42 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局城区分局
2022 年5月6日
- 上一条: 不动产首次登记公告2022第145号
- 下一条: 不动产首次登记公告2022第143号
- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)