网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对土山镇北庄村,共计81户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 5 月 24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局土山分局
联系方式:0535-2331009
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 本人签字 | 建房年限 |
1 | 原秀春 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01693 | 宗地面积:170.57/房产面积:114.98 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
2 | 原浩生 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01719 | 宗地面积:170.77/房产面积:83.53 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
3 | 苑占芹 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01642 | 宗地面积:169.15/房产面积:121.35 | 农村宅基地/住宅 | 1989 | |
4 | 原建良 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01467 | 宗地面积:263.32/房产面积:154.61 | 农村宅基地/住宅 | 1978 | |
5 | 原建卫 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01689 | 宗地面积:213.03/房产面积:131.89 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
6 | 原吉海 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01550 | 宗地面积:130.27/房产面积:71.45 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
7 | 原修三 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01750 | 宗地面积:174.81/房产面积:112.72 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
8 | 蒿夕成 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01255 | 宗地面积:164.08/房产面积:78.38 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
9 | 原东周 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01559 | 宗地面积:260.45/房产面积:146.7 | 农村宅基地/住宅 | 1994 | |
10 | 原泽昌 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01798 | 宗地面积:166.44/房产面积:51.34 | 农村宅基地/住宅 | 2000 | |
11 | 原自恂 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01773 | 宗地面积:193.37/房产面积:47.43 | 农村宅基地/住宅 | 1987 | |
12 | 原建鲁 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01079 | 宗地面积:169.77/房产面积:115.36 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
13 | 任长林 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01785 | 宗地面积:301.58/房产面积:174.54 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
14 | 李庆春 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01346 | 宗地面积:240.1/房产面积:171.2 | 农村宅基地/住宅 | 1987 | |
15 | 潘占英 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01107 | 宗地面积:255.57/房产面积:142.69 | 农村宅基地/住宅 | 1975 | |
16 | 原长乐 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01807 | 宗地面积:299.57/房产面积:145.37 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
17 | 原维康 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01585 | 宗地面积:211.86/房产面积:123.73 | 农村宅基地/住宅 | 1983 | |
18 | 原吉尧 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01586 | 宗地面积:171.15/房产面积:123.35 | 农村宅基地/住宅 | 1986 | |
19 | 戴英春 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01376 | 宗地面积:168.28/房产面积:85.03 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
20 | 原良辰 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01705 | 宗地面积:213.6/房产面积:123.85 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
21 | 任建宗 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01547 | 宗地面积:175.23/房产面积:117.66 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
22 | 原维松 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01454 | 宗地面积:257.91/房产面积:161.08 | 农村宅基地/住宅 | 1997 | |
23 | 潘守卫 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01397 | 宗地面积:169.57/房产面积:91.43 | 农村宅基地/住宅 | 1987 | |
24 | 原炳建 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01453 | 宗地面积:257.29/房产面积:166.91 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
25 | 李兴茂 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01625 | 宗地面积:375.09/房产面积:175.43 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
26 | 张淑芬 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC00906 | 宗地面积:170.57/房产面积:86.09 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
27 | 潘秀杰 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01723 | 宗地面积:253.31/房产面积:144.93 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
28 | 原修伟 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01076 | 宗地面积:173.63/房产面积:108.97 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
29 | 原书德 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01037 | 宗地面积:106.6/房产面积:46.31 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
30 | 原庆水 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01035 | 宗地面积:283.53/房产面积:154.36 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
31 | 原维鲁 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01548 | 宗地面积:216.38/房产面积:129.83 | 农村宅基地/住宅 | 1983 | |
32 | 杜延兰 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC00926 | 宗地面积:172.22/房产面积:95.63 | 农村宅基地/住宅 | 1979 | |
33 | 潘守卫 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01396 | 宗地面积:175.03/房产面积:123.5 | 农村宅基地/住宅 | 1987 | |
34 | 孙玲玲 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01153 | 宗地面积:214.92/房产面积:132.59 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
35 | 原存希 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01582 | 宗地面积:128.54/房产面积:74.2 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
36 | 原泽军 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01764 | 宗地面积:173.86/房产面积:112.24 | 农村宅基地/住宅 | 1991 | |
37 | 原明进 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01083 | 宗地面积:170.3/房产面积:95.03 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
38 | 原岐君 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01374 | 宗地面积:79.47/房产面积:25.93 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
39 | 原秀高 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01603 | 宗地面积:143.75/房产面积:39.79 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
40 | 潘占尧 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01222 | 宗地面积:212.36/房产面积:131.84 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
41 | 原国明 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01578 | 宗地面积:252.81/房产面积:120.15 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
42 | 潘秀杰 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01590 | 宗地面积:171.72/房产面积:90.13 | 农村宅基地/住宅 | 1998 | |
43 | 原泽明 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01439 | 宗地面积:258.36/房产面积:165.84 | 农村宅基地/住宅 | 1988 | |
44 | 原振兴 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01731 | 宗地面积:169.82/房产面积:85.7 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
45 | 原修福 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01309 | 宗地面积:125.13/房产面积:68.1 | 农村宅基地/住宅 | 1999 | |
46 | 潘虎斌 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01718 | 宗地面积:287.78/房产面积:161.28 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
47 | 潘吉芳 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01780 | 宗地面积:213.85/房产面积:82.11 | 农村宅基地/住宅 | 1975 | |
48 | 原广鹏 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01576 | 宗地面积:254.59/房产面积:166.74 | 农村宅基地/住宅 | 1991 | |
49 | 原旭军 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01337 | 宗地面积:211.79/房产面积:182.31 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
50 | 原泽明 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01649 | 宗地面积:177.22/房产面积:37.51 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
51 | 原树国 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01353 | 宗地面积:257.34/房产面积:142.56 | 农村宅基地/住宅 | 1981 | |
52 | 原明深 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01643 | 宗地面积:170.91/房产面积:93.24 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
53 | 潘玉汉 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01736 | 宗地面积:256.06/房产面积:132.27 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
54 | 原炳军 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01755 | 宗地面积:255.55/房产面积:145.46 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
55 | 原吉坤 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01786 | 宗地面积:255.92/房产面积:149.14 | 农村宅基地/住宅 | 1988 | |
56 | 原斐 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01343 | 宗地面积:290.69/房产面积:149.67 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | |
57 | 原泽坤 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01695 | 宗地面积:255.31/房产面积:122.92 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
58 | 潘玉洪 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01252 | 宗地面积:256.41/房产面积:130.06 | 农村宅基地/住宅 | 1984 | |
59 | 原再戈 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01433 | 宗地面积:259.88/房产面积:153.16 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
60 | 原岐刚 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01687 | 宗地面积:298.68/房产面积:161.72 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
61 | 原泽臣 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01270 | 宗地面积:173.83/房产面积:99.48 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
62 | 原广瑞 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01174 | 宗地面积:258.07/房产面积:164.85 | 农村宅基地/住宅 | 1989 | |
63 | 潘延正 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01699 | 宗地面积:165.59/房产面积:80.92 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
64 | 潘玉洁 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01525 | 宗地面积:212.61/房产面积:120.54 | 农村宅基地/住宅 | 1986 | |
65 | 原希君 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01498 | 宗地面积:233.27/房产面积:135.37 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
66 | 潘守仁 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01569 | 宗地面积:126.42/房产面积:56.85 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
67 | 潘占良 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01581 | 宗地面积:190.23/房产面积:142.23 | 农村宅基地/住宅 | 1993 | |
68 | 原国伟 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01399 | 宗地面积:172.39/房产面积:82.5 | 农村宅基地/住宅 | 1999 | |
69 | 原中德 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01666 | 宗地面积:170.4/房产面积:84.3 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | |
70 | 原守成 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01600 | 宗地面积:130.77/房产面积:48.7 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
71 | 原恺彬 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01738 | 宗地面积:213.78/房产面积:127.67 | 农村宅基地/住宅 | 1988 | |
72 | 原庆周 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC00990 | 宗地面积:26.05/房产面积:26.05 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
73 | 王春美 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC00932 | 宗地面积:171.13/房产面积:89.06 | 农村宅基地/住宅 | 1987 | |
74 | 原俊尧 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01327 | 宗地面积:116.96/房产面积:66.2 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
75 | 于学波 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01784 | 宗地面积:170.58/房产面积:106.6 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | |
76 | 原明鑫 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01658 | 宗地面积:172.29/房产面积:111.35 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
77 | 潘云良 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01524 | 宗地面积:169.48/房产面积:88.03 | 农村宅基地/住宅 | 1988 | |
78 | 原野 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01766 | 宗地面积:428.34/房产面积:148.78 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | |
79 | 原书丰 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01020 | 宗地面积:170.82/房产面积:56.98 | 农村宅基地/住宅 | 1992 | |
80 | 原中林 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01570 | 宗地面积:171.67/房产面积:112.69 | 农村宅基地/住宅 | 1983 | |
81 | 潘立林 | 土地/房屋 | 土山镇北庄村 | 370683111015JC01593 | 宗地面积:256.56/房产面积:140.91 | 农村宅基地/住宅 | 1994 |
公告单位:莱州市不动产登记中心
2022年4月29日
- 上一条: 招聘货运司机
- 下一条: 不动产登记公告2022第140号
- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)