网站首页 新闻中心 公告公示 正文
莱州市关于4月22日开展新一轮(第九轮)
区域核酸检测工作的通告
广大市民朋友:
为切实保障全市人民身体健康,持续巩固疫情防控成果,经研究决定,我市4月22日(星期五)在全市范围内开展新一轮(第九轮)核酸检测。
新冠肺炎病毒具有传播途径多、传播速度快、隐匿性强的特点,当前防控形势依然复杂严峻,只有通过反复多轮核酸筛查,才能彻底排除潜在风险。无论您前期做过几次核酸检测,都请按照“应检尽检、不漏一人”的要求,继续参与本次检测。有关事宜通告如下:
一、检测时间
4月22日(星期五)中午12:00—下午6:00。
二、采样地点
全市551个核酸采样点全部启动。
三、检测人员
在莱州市辖区范围内工作、生活、学习的所有人员均需参加本轮检测,包括常住人口、流动人口、短暂停留人口等(4月22日上午已做过核酸检测人员,今天不必再重复采样)。
四、注意事项
1.请参检人员务必在规定时间内,就近就便前往采样。采样时请提前准备好手机“健康码”“行程卡”,并携带“个人采样信息采集码”。
2.为确保核酸检测结果与您的个人信息相匹配,请对已生成的“采集码”内容进行仔细核实,确保“姓名”“身份证号”“手机号”准确无误,“联系地址”填写至村、小区楼栋。经核实有不精准的,请使用信息采集小程序重新生成“采集码”。(“采集码”生成流程附后,可截屏保存,也可提前打印纸质版)。
3.为避免感染风险,请广大市民自觉佩戴口罩,积极配合工作人员安排,有序排队、避免拥挤,不扎堆、不聚集。
4.行动不便的独居老人、残疾人等特殊群体,请提前联系所在社区(村委),由镇街组织流动采样队上门采样。
5.为避免影响检测结果,新冠疫苗接种48小时之内不要进行核酸采样。采样前30分钟请勿吸烟、喝酒和嚼口香糖;采样前2小时尽量避免进食。
6.采样完毕后请立即离开,不要在采样现场逗留。
7.关注官方权威发布,自觉做到不信谣、不传谣、不造谣。
五、温馨提示
1.全市各机关、企事业单位要全力配合核酸检测工作,组织督促本单位员工在规定时间内参加核酸检测。经营、出租场所业主要认真履行督促责任,提醒、通知租户参加核酸检测。
2.抗击疫情人人有责,请您积极配合核酸检测。对不按规定参加核酸检测造成不良后果的,将依法依规追究当事人责任。如您发现身边有漏检者,请及时向所在镇街报告(举报电话见附件)。
感谢您一直以来对全市疫情防控工作的支持和配合!疫情没有结束,防控绝不能松懈。为保护家人健康,请您主动参与核酸检测,为莱州疫情防控贡献您的力量!
附件:
1.各镇街举报电话
2.全市551处采样点位置
3.个人采样信息二维码生成流程
莱州市委统筹疫情防控和经济运行
工作领导小组(指挥部)办公室
2022年4月22日
《中华人民共和国传染病防治法》第12条规定:在中华人民共和国领域内的一切单位和个人,必须接受疾病预防控制机构、医疗机构有关传染病的调查、检验、采集样本、隔离治疗等预防、控制措施,如实提供有关情况。
国家卫健委在2020年第1号文件中,明确将新冠肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。我国《刑法》第三百三十条明确规定:违反传染病防治法的规定,引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
全市551处采样点位置
序号 | 镇街名称 | 采样点名称 | 采样点位置名称 |
1 | 柞村镇 | 柞村镇第1采样点 | 北寺口村 |
2 | 柞村镇第2采样点 | 消水村 | |
3 | 柞村镇第3采样点 | 普渡口村 | |
4 | 柞村镇第4采样点 | 黄山后村 | |
5 | 柞村镇第5采样点 | 大河圈村 | |
6 | 柞村镇第6采样点 | 邢家黄花村 | |
7 | 柞村镇第7采样点 | 十字口村 | |
8 | 柞村镇第8采样点 | 老派出所村 | |
9 | 柞村镇第9采样点 | 东朱宋村 | |
10 | 柞村镇第10采样点 | 西朱宋村 | |
11 | 柞村镇第11采样点 | 河南周家村 | |
12 | 柞村镇第12采样点 | 高山村 | |
13 | 柞村镇第13采样点 | 葛家村 | |
14 | 柞村镇第14采样点 | 蔡格庄村 | |
15 | 柞村镇第15采样点 | 北马驿村 | |
16 | 柞村镇第16采样点 | 西官庄村 | |
17 | 柞村镇第17采样点 | 陈家疃村 | |
18 | 柞村镇第18采样点 | 坡子村 | |
19 | 柞村镇第19采样点 | 中朱旺村 | |
20 | 柞村镇第20采样点 | 大台头村 | |
21 | 柞村镇第21采样点 | 西关门村 | |
22 | 柞村镇第22采样点 | 小台头村 | |
23 | 柞村镇第23采样点 | 临疃河村 | |
24 | 城港路街道 | 城港路街道第1采样点 | 东大原村委 |
25 | 城港路街道第2采样点 | 大原一村村委 | |
26 | 城港路街道第3采样点 | 大原二村村委 | |
27 | 城港路街道第4采样点 | 朱旺村广场 | |
28 | 城港路街道第5采样点 | ||
29 | 城港路街道第6采样点 | ||
30 | 城港路街道第7采样点 | 草坡村委 | |
31 | 城港路街道第8采样点 | 三教堂村文化大院 | |
32 | 城港路街道第9采样点 | 路宿村委大院 | |
33 | 城港路街道第10采样点 | 柳林头村委 | |
34 | 城港路街道第11采样点 | 路宿曲家村委大院 | |
35 | 城港路街道第12采样点 | 路个庄村文体大院 | |
36 | 城港路街道第13采样点 | 谢家村委 | |
37 | 城港路街道第14采样点 | 东郎子埠村委 | |
38 | 城港路街道第15采样点 | 西郎子埠村百福广场 | |
39 | 城港路街道第16采样点 | 连郭庄村委 | |
40 | 城港路街道第17采样点 | 二十里堡村委 | |
41 | 城港路街道第18采样点 | 十里堡村委 | |
42 | 城港路街道第19采样点 | 三教北流村委 | |
43 | 城港路街道第20采样点 | 河套村委 | |
44 | 城港路街道第21采样点 | 西泗河村委 | |
45 | 城港路街道第22采样点 | 东朱杲村委 | |
46 | 城港路街道第23采样点 | 朱家村村委 | |
47 | 城港路街道第24采样点 | 叶家村委 | |
48 | 城港路街道第25采样点 | 大新庄村委 | |
49 | 城港路街道第26采样点 | 马郭庄村委 | |
50 | 城港路街道第27采样点 | 朱由一村村委 | |
51 | 城港路街道第28采样点 | 上官刘家村委 | |
52 | 城港路街道第29采样点 | 朱由四村村委 | |
53 | 城港路街道第30采样点 | 粮建小区南门 | |
54 | 城港路街道第31采样点 | ||
55 | 城港路街道第32采样点 | ||
56 | 城港路街道第33采样点 | ||
57 | 城港路街道第34采样点 | 东方奥体门前 | |
58 | 城港路街道第35采样点 | ||
59 | 城港路街道第36采样点 | 半岛龙庭东北门 | |
60 | 城港路街道第37采样点 | ||
61 | 城港路街道第38采样点 | ||
62 | 城港路街道第39采样点 | ||
63 | 城港路街道第40采样点 | 玉皇苑社区门前 | |
64 | 城港路街道第41采样点 | ||
65 | 城港路街道第42采样点 | ||
66 | 城港路街道第43采样点 | ||
67 | 城港路街道第44采样点 | 城市俪景广场 | |
68 | 城港路街道第45采样点 | 日进广场 | |
69 | 城港路街道第46采样点 | ||
70 | 城港路街道第47采样点 | ||
71 | 城港路街道第48采样点 | 街道企业流动采样点 | |
72 | 城港路街道第49采样点 | ||
73 | 城港路街道第50采样点 | 开发区企业流动采样点 | |
74 | 城港路街道第51采样点 | ||
75 | 城港路街道第52采样点 | ||
76 | 土山镇 | 土山镇第1采样点 | 海一村采样点 |
77 | 土山镇第2采样点 | 海二村采样点 | |
78 | 土山镇第3采样点 | 海三村采样点 | |
79 | 土山镇第4采样点 | 浞东村采样点 | |
80 | 土山镇第5采样点 | 浞西村采样点 | |
81 | 土山镇第6采样点 | 土山村采样点 | |
82 | 土山镇第7采样点 | 太平庄村采样点 | |
83 | 土山镇第8采样点 | 小浞河村采样点 | |
84 | 土山镇第9采样点 | 潘家村采样点 | |
85 | 土山镇第10采样点 | 尹家村采样点 | |
86 | 土山镇第11采样点 | 李家村采样点 | |
87 | 土山镇第12采样点 | 寨徐村采样点 | |
88 | 土山镇第13采样点 | 东西代村采样点 | |
89 | 土山镇第14采样点 | 提家村采样点 | |
90 | 土山镇第15采样点 | 西薛村采样点 | |
91 | 土山镇第16采样点 | 于家村采样点 | |
92 | 土山镇第17采样点 | 大任家采样点 | |
93 | 土山镇第18采样点 | 卜家村采样点 | |
94 | 土山镇第19采样点 | 东薛村采样点 | |
95 | 土山镇第20采样点 | 杨王村采样点 | |
96 | 土山镇第21采样点 | 方杨村采样点 | |
97 | 土山镇第22采样点 | 北徐村采样点 | |
98 | 土山镇第23采样点 | 洼子村采样点 | |
99 | 土山镇第24采样点 | 栾家村采样点 | |
100 | 土山镇第25采样点 | 北庄村采样点 | |
101 | 土山镇第26采样点 | 西孙家采样点 | |
102 | 土山镇第27采样点 | 东西登采样点 | |
103 | 土山镇第28采样点 | 杨家村采样点 | |
104 | 土山镇第29采样点 | 顾家村采样点 | |
105 | 土山镇第30采样点 | 镇政府采样点 | |
106 | 文峰路街道 | 文峰路街道第1采样点 | 福禄苑社区门前广场1 |
107 | 文峰路街道第2采样点 | 福禄苑社区门前广场2 | |
108 | 文峰路街道第3采样点 | 八蜡庙大牌坊 | |
109 | 文峰路街道第4采样点 | 吉祥家园小区南门门头房 | |
110 | 文峰路街道第5采样点 | 紫金名城小区东门售楼处 | |
111 | 文峰路街道第6采样点 | 闫家村委 | |
112 | 文峰路街道第7采样点 | 文峰路街道办事处后小广场 | |
113 | 文峰路街道第8采样点 | 双庙村委 | |
114 | 文峰路街道第9采样点 | 马神庙张家村委 | |
115 | 文峰路街道第10采样点 | 杏园村委 | |
116 | 文峰路街道第11采样点 | 关家桥村委 | |
117 | 文峰路街道第12采样点 | 文峰物流城C座姜家疃村委会南 | |
118 | 文峰路街道第13采样点 | 云峰壹号小区北门门头房 | |
119 | 文峰路街道第14采样点 | 云峰丽景小区物业办公室 | |
120 | 文峰路街道第15采样点 | 杨家疃村委 | |
121 | 文峰路街道第16采样点 | 田家民俗馆南院 | |
122 | 文峰路街道第17采样点 | 东朱村委 | |
123 | 文峰路街道第18采样点 | 山孙村委 | |
124 | 郭家店镇 | 郭家店镇第1采样点 | 上仲家村村委大院 |
125 | 郭家店镇第2采样点 | 元岭孙家村委大院 | |
126 | 郭家店镇第3采样点 | 罗家庄子村委大院 | |
127 | 郭家店镇第4采样点 | 柴棚村委大院 | |
128 | 郭家店镇第5采样点 | 塔耳头村委大院 | |
129 | 郭家店镇第6采样点 | 山杨家村委大院 | |
130 | 郭家店镇第7采样点 | 洼里曹家村委大院 | |
131 | 郭家店镇第8采样点 | 古村村委大院 | |
132 | 郭家店镇第9采样点 | 郭家店村村委大院 | |
133 | 郭家店镇第10采样点 | 大庙后村委大院 | |
134 | 郭家店镇第11采样点 | 大河南村委大院 | |
135 | 郭家店镇第12采样点 | 凤凰寨村委大院 | |
136 | 郭家店镇第13采样点 | 荒里村委大院 | |
137 | 郭家店镇第14采样点 | 钟家村委大院 | |
138 | 郭家店镇第15采样点 | 前疃村委大院 | |
139 | 郭家店镇第16采样点 | 马台石村委大院 | |
140 | 郭家店镇第17采样点 | 邹家村委大院 | |
141 | 郭家店镇第18采样点 | 陶家村委大院 | |
142 | 郭家店镇第19采样点 | 西孙家村委大院 | |
143 | 郭家店镇第20采样点 | 后沟村委大院 | |
144 | 郭家店镇第21采样点 | 蒋家村委大院 | |
145 | 郭家店镇第22采样点 | 小草沟村委大院 | |
146 | 郭家店镇第23采样点 | 东庙埠河村委大院 | |
147 | 郭家店镇第24采样点 | 西庙埠河村委大院 | |
148 | 郭家店镇第25采样点 | 宋光村委大院 | |
149 | 郭家店镇第26采样点 | 薛家村委大院 | |
150 | 永安街道 | 永安路街道第1采样点 | 西小区院内广场 |
151 | 永安路街道第2采样点 | 东莱广场 | |
152 | 永安路街道第3采样点 | 河滨社区居委会 | |
153 | 永安路街道第4采样点 | 宏达家园 | |
154 | 永安路街道第5采样点 | 市民之家西广场 | |
155 | 永安路街道第6采样点 | 瑞莱城市广场 | |
156 | 永安路街道第7采样点 | 卡地亚小区广场 | |
157 | 永安路街道第8采样点 | 明珠广场 | |
158 | 永安路街道第9采样点 | 明珠广场 | |
159 | 永安路街道第10采样点 | 安馨家园 | |
160 | 永安路街道第11采样点 | 馨园北区 | |
161 | 永安路街道第12采样点 | 千祥尚滨城南门西侧 | |
162 | 永安路街道第13采样点 | 千祥尚滨城南门西侧 | |
163 | 永安路街道第14采样点 | 华旗绿城北沿街小广场 | |
164 | 永安路街道第15采样点 | 公安小区 | |
165 | 永安路街道第16采样点 | 丽景中心 | |
166 | 永安路街道第17采样点 | 嘉华医院 | |
167 | 永安路街道第18采样点 | 景阳社区社区二点 | |
168 | 永安路街道第19采样点 | 嘉华医院 | |
169 | 永安路街道第20采样点 | 朗湖广场 | |
170 | 永安路街道第21采样点 | 银资佳园门头房 | |
171 | 永安路街道第22采样点 | 朗湖广场 | |
172 | 永安路街道第23采样点 | 前北流村委大院 | |
173 | 永安路街道第24采样点 | 前北流村委大院 | |
174 | 永安路街道第25采样点 | 花园小区 | |
175 | 永安路街道第26采样点 | 工农村委 | |
176 | 永安路街道第27采样点 | 西关村村民委员会 | |
177 | 永安路街道第28采样点 | 西关医疗室 | |
178 | 永安路街道第29采样点 | 海庙姜家村 | |
179 | 永安路街道第30采样点 | 五里候旨文化广场 | |
180 | 永安路街道第31采样点 | 五里候旨文化广场 | |
181 | 永安路街道第32采样点 | 西山张村 | |
182 | 永安路街道第33采样点 | 亭子村委 | |
183 | 永安路街道第34采样点 | 果达埠村 | |
184 | 永安路街道第35采样点 | 大原家村委大院 | |
185 | 永安路街道第36采样点 | 大原家村委大院 | |
186 | 永安路街道第37采样点 | 五个庄村村民委员会 | |
187 | 永安路街道第38采样点 | 五个庄西小区门卫 | |
188 | 永安路街道第39采样点 | 扬务沟村委大院 | |
189 | 永安路街道第40采样点 | 孙家村委大院 | |
190 | 金仓街道 | 金仓街道第1采样点 | 北杨村 |
191 | 金仓街道第2采样点 | 徐家村 | |
192 | 金仓街道第3采样点 | 崔家村 | |
193 | 金仓街道第4采样点 | 仓东村 | |
194 | 金仓街道第5采样点 | 仓西村 | |
195 | 金仓街道第6采样点 | 仓南村 | |
196 | 金仓街道第7采样点 | 仓北村 | |
197 | 金仓街道第8采样点 | 西尹家村 | |
198 | 金仓街道第9采样点 | 大沙埠庄 | |
199 | 金仓街道第10采样点 | 凤凰岭村 | |
200 | 金仓街道第11采样点 | 汪里村 | |
201 | 朱桥镇 | 朱桥镇第1采样点 | 可门高家村 |
202 | 朱桥镇第2采样点 | 可门大王村 | |
203 | 朱桥镇第3采样点 | 盛王村 | |
204 | 朱桥镇第4采样点 | 后赵村 | |
205 | 朱桥镇第5采样点 | 河套朱家村 | |
206 | 朱桥镇第6采样点 | 大冢坡村 | |
207 | 朱桥镇第7采样点 | 寺庄村 | |
208 | 朱桥镇第8采样点 | 河东村 | |
209 | 朱桥镇第9采样点 | 徐院村 | |
210 | 朱桥镇第10采样点 | 黄家村 | |
211 | 朱桥镇第11采样点 | 岔里杨家村 | |
212 | 朱桥镇第12采样点 | 大琅琊村 | |
213 | 朱桥镇第13采样点 | 朱桥村 | |
214 | 朱桥镇第14采样点 | 招贤村 | |
215 | 朱桥镇第15采样点 | 季家村 | |
216 | 朱桥镇第16采样点 | 镡家村 | |
217 | 朱桥镇第17采样点 | 前李村 | |
218 | 朱桥镇第18采样点 | 作阳村 | |
219 | 朱桥镇第19采样点 | 紫罗刘家村 | |
220 | 朱桥镇第20采样点 | 大尹村 | |
221 | 朱桥镇第21采样点 | 邓家村 | |
222 | 朱桥镇第22采样点 | 刘家村 | |
223 | 朱桥镇第23采样点 | 梁郭集 | |
224 | 朱桥镇第24采样点 | 前郝村 | |
225 | 朱桥镇第25采样点 | 西王村 | |
226 | 朱桥镇第26采样点 | 秦家村 | |
227 | 朱桥镇第27采样点 | 昌邱村 | |
228 | 朱桥镇第28采样点 | 上坡村 | |
229 | 朱桥镇第29采样点 | 马回沟村 | |
230 | 朱桥镇第30采样点 | 张村 | |
231 | 朱桥镇第31采样点 | 大郎家村 | |
232 | 朱桥镇第32采样点 | 小于家村 | |
233 | 三山岛街道 | 三山岛街道第1采样点 | 三山岛村新立活动中心 |
234 | 三山岛街道第2采样点 | 三山岛村委 | |
235 | 三山岛街道第3采样点 | 三山岛村渔业合作社 | |
236 | 三山岛街道第4采样点 | 三山岛村广场 | |
237 | 三山岛街道第5采样点 | 吴一村 | |
238 | 三山岛街道第6采样点 | 吴一村 | |
239 | 三山岛街道第7采样点 | 吴二村 | |
240 | 三山岛街道第8采样点 | 东北村 | |
241 | 三山岛街道第9采样点 | 东南村 | |
242 | 三山岛街道第10采样点 | 西北村 | |
243 | 三山岛街道第11采样点 | 新合村 | |
244 | 三山岛街道第12采样点 | 单山村 | |
245 | 三山岛街道第13采样点 | 天王庙村 | |
246 | 三山岛街道第14采样点 | 诸冯村 | |
247 | 三山岛街道第15采样点 | 王贾村 | |
248 | 三山岛街道第16采样点 | 埠南尹家 | |
249 | 三山岛街道第17采样点 | 后吕村 | |
250 | 三山岛街道第18采样点 | 光明村 | |
251 | 三山岛街道第19采样点 | 后邓村 | |
252 | 三山岛街道第20采样点 | 街西村 | |
253 | 三山岛街道第21采样点 | 院上村 | |
254 | 三山岛街道第22采样点 | 过西村 | |
255 | 三山岛街道第23采样点 | 水南宗家村 | |
256 | 三山岛街道第24采样点 | 永盛埠村 | |
257 | 三山岛街道第25采样点 | 三山岛金矿医院门诊 | |
258 | 三山岛街道第26采样点 | 新立分矿 | |
259 | 三山岛街道第27采样点 | 1号门南院 | |
260 | 沙河镇 | 沙河镇第1采样点 | 和平村 |
261 | 沙河镇第2采样点 | 长胜村 | |
262 | 沙河镇第3采样点 | 交通村 | |
263 | 沙河镇第4采样点 | 胜建村 | |
264 | 沙河镇第5采样点 | 民主村 | |
265 | 沙河镇第6采样点 | 南郑村 | |
266 | 沙河镇第7采样点 | 东郑村 | |
267 | 沙河镇第8采样点 | 西郑村 | |
268 | 沙河镇第9采样点 | 卞家村 | |
269 | 沙河镇第10采样点 | 军营子村 | |
270 | 沙河镇第11采样点 | 战家村 | |
271 | 沙河镇第12采样点 | 蒋家村委 | |
272 | 沙河镇第13采样点 | 前屯里村委 | |
273 | 沙河镇第14采样点 | 李家庄村委 | |
274 | 沙河镇第15采样点 | 黑羊山村委 | |
275 | 沙河镇第16采样点 | 大曲家村委 | |
276 | 沙河镇第17采样点 | 院上村委 | |
277 | 沙河镇第18采样点 | 朱马村 | |
278 | 沙河镇第19采样点 | 祝家村 | |
279 | 沙河镇第20采样点 | 路旺侯家村 | |
280 | 沙河镇第21采样点 | 路旺戴家村 | |
281 | 沙河镇第22采样点 | 路旺孙家村 | |
282 | 沙河镇第23采样点 | 路旺原家村 | |
283 | 沙河镇第24采样点 | 林家村 | |
284 | 沙河镇第25采样点 | 大杨村 | |
285 | 沙河镇第26采样点 | 八里庄村 | |
286 | 沙河镇第27采样点 | 南王村 | |
287 | 沙河镇第28采样点 | 墩坊韩家村 | |
288 | 沙河镇第29采样点 | 岳里村 | |
289 | 沙河镇第30采样点 | 西杜村 | |
290 | 沙河镇第31采样点 | 大李家村 | |
291 | 沙河镇第32采样点 | 海郑村 | |
292 | 沙河镇第33采样点 | 大珍珠村 | |
293 | 沙河镇第34采样点 | 房家村 | |
294 | 沙河镇第35采样点 | 滕崔村 | |
295 | 沙河镇第36采样点 | 古路庵村 | |
296 | 沙河镇第37采样点 | 大幸台村 | |
297 | 沙河镇第38采样点 | 大东庄村 | |
298 | 沙河镇第39采样点 | 海郑张家村 | |
299 | 沙河镇第40采样点 | 浞里村 | |
300 | 沙河镇第41采样点 | 北河崖村 | |
301 | 沙河镇第42采样点 | 前陈村 | |
302 | 沙河镇第43采样点 | 小李家村 | |
303 | 沙河镇第44采样点 | 南尼家村 | |
304 | 沙河镇第45采样点 | 潘家村 | |
305 | 沙河镇第46采样点 | 佛台子村 | |
306 | 沙河镇第47采样点 | 尼家村 | |
307 | 沙河镇第48采样点 | 崔家村 | |
308 | 沙河镇第49采样点 | 周村村 | |
309 | 沙河镇第50采样点 | 东孙格庄村 | |
310 | 沙河镇第51采样点 | 西丁村 | |
311 | 沙河镇第52采样点 | 北王村 | |
312 | 沙河镇第53采样点 | 湾头村 | |
313 | 沙河镇第54采样点 | 武家村 | |
314 | 沙河镇第55采样点 | 杲村李家村 | |
315 | 沙河镇第56采样点 | 匡郑张家村 | |
316 | 沙河镇第57采样点 | 营里村 | |
317 | 沙河镇第58采样点 | 匡郑赵家村 | |
318 | 沙河镇第59采样点 | 肖韩村 | |
319 | 沙河镇第60采样点 | 石埠村 | |
320 | 沙河镇第61采样点 | 河贾村 | |
321 | 沙河镇第62采样点 | 寺沟村 | |
322 | 沙河镇第63采样点 | 中房嘉苑 | |
323 | 沙河镇第64采样点 | 沙河工业园区 | |
324 | 沙河镇第65采样点 | 中房常设点 | |
325 | 沙河镇第66采样点 | 匡郑徐家村 | |
326 | 金城镇 | 金城镇第1采样点 | 镇卫生院 |
327 | 金城镇第2采样点 | 滕南村委 | |
328 | 金城镇第3采样点 | 后坡广场 | |
329 | 金城镇第4采样点 | 埠西广场 | |
330 | 金城镇第5采样点 | 凤毛村委 | |
331 | 金城镇第6采样点 | 原家广场 | |
332 | 金城镇第7采样点 | 沙岭村委 | |
333 | 金城镇第8采样点 | 焦家广场1 | |
334 | 金城镇第9采样点 | 冷家村委 | |
335 | 金城镇第10采样点 | 龙埠村委 | |
336 | 金城镇第11采样点 | 新城广场 | |
337 | 金城镇第12采样点 | 刘家广场 | |
338 | 金城镇第13采样点 | 海北咀 | |
339 | 金城镇第14采样点 | 焦家金矿望儿山 | |
340 | 金城镇第15采样点 | 焦家金矿老矿区 | |
341 | 金城镇第16采样点 | 新城金矿1 | |
342 | 金城镇第17采样点 | 焦家广场2 | |
343 | 金城镇第18采样点 | 金城镇文化中心 | |
344 | 金城镇第19采样点 | 新城金矿2 | |
345 | 夏邱镇 | 夏邱镇第1采样点 | 后魏村委 |
346 | 夏邱镇第2采样点 | 燕窝蒋家村委 | |
347 | 夏邱镇第3采样点 | 沟刘家村委 | |
348 | 夏邱镇第4采样点 | 夏东村委 | |
349 | 夏邱镇第5采样点 | 夏南村委 | |
350 | 夏邱镇第6采样点 | 夏北广场 | |
351 | 夏邱镇第7采样点 | 郭家村委 | |
352 | 夏邱镇第8采样点 | 平村村委 | |
353 | 夏邱镇第9采样点 | 李金村委 | |
354 | 夏邱镇第10采样点 | 白沙村委 | |
355 | 夏邱镇第11采样点 | 卸甲庵村民俗园 | |
356 | 夏邱镇第12采样点 | 东草村党群服务中心 | |
357 | 夏邱镇第13采样点 | 埠口村委 | |
358 | 夏邱镇第14采样点 | 寇家村委 | |
359 | 夏邱镇第15采样点 | 路响村委 | |
360 | 夏邱镇第16采样点 | 温家村委 | |
361 | 夏邱镇第17采样点 | 草阁潘家村委 | |
362 | 夏邱镇第18采样点 | 留驾村委 | |
363 | 夏邱镇第19采样点 | 樗林宋家村委 | |
364 | 夏邱镇第20采样点 | 刁哥村委 | |
365 | 夏邱镇第21采样点 | 李家庄子村委 | |
366 | 夏邱镇第22采样点 | 盆王村委 | |
367 | 夏邱镇第23采样点 | 小初家村委 | |
368 | 程郭 | 程郭镇第1采样点 | 东坊北村 |
369 | 程郭镇第2采样点 | 西坊北村 | |
370 | 程郭镇第3采样点 | 洪沟头村 | |
371 | 程郭镇第4采样点 | 东程村 | |
372 | 程郭镇第5采样点 | 后苏村 | |
373 | 程郭镇第6采样点 | 前苏采村 | |
374 | 程郭镇第7采样点 | 东风村 | |
375 | 程郭镇第8采样点 | 高郭村 | |
376 | 程郭镇第9采样点 | 曹郭村 | |
377 | 程郭镇第10采样点 | 上董村 | |
378 | 程郭镇第11采样点 | 前武官村 | |
379 | 程郭镇第12采样点 | 南相村 | |
380 | 程郭镇第13采样点 | 东石村 | |
381 | 程郭镇第14采样点 | 南宿村 | |
382 | 程郭镇第15采样点 | 菜园头村 | |
383 | 程郭镇第16采样点 | 曲家村 | |
384 | 程郭镇第17采样点 | 石格庄村 | |
385 | 程郭镇第18采样点 | 教书庄村 | |
386 | 程郭镇第19采样点 | 由家村 | |
387 | 程郭镇第20采样点 | 宋家集村 | |
388 | 程郭镇第21采样点 | 蒋家村 | |
389 | 程郭镇第22采样点 | 南菊村 | |
390 | 程郭镇第23采样点 | 坊苑社区便民服务中心 | |
391 | 程郭镇第24采样点 | 安邦臻园 | |
392 | 程郭镇第25采样点 | 坊苑西区小广场 | |
393 | 程郭镇第26采样点 | 坊苑小区停车场 | |
394 | 程郭镇第27采样点 | 山水悦城 | |
395 | 程郭镇第28采样点 | 紫景花园小广场 | |
396 | 程郭镇第29采样点 | 安邦名人家园 | |
397 | 程郭镇第30采样点 | 东苑路东侧前坊北门头房 | |
398 | 程郭镇第31采样点 | 福莱美景 | |
399 | 程郭镇第32采样点 | 文汇小区 | |
400 | 程郭镇第33采样点 | 恒隆凯旋城 | |
401 | 驿道 | 驿道镇第1采样点 | 周官村 |
402 | 驿道镇第2采样点 | 台上村固定采样点 | |
403 | 驿道镇第3采样点 | 三元村固定采样点 | |
404 | 驿道镇第4采样点 | 沙现村固定采样点 | |
405 | 驿道镇第5采样点 | 桥家沟村固定采样点 | |
406 | 驿道镇第6采样点 | 庄李家村固定采样点 | |
407 | 驿道镇第7采样点 | 东卧牛埠村固定采样点 | |
408 | 驿道镇第8采样点 | 东周廷村固定采样点 | |
409 | 驿道镇第9采样点 | 西周廷村固定采样点 | |
410 | 驿道镇第10采样点 | 刘家洼村固定采样点 | |
411 | 驿道镇第11采样点 | 驿道镇狗爪埠村固定采样点 | |
412 | 驿道镇第12采样点 | 西板桥村固定采样点 | |
413 | 驿道镇第13采样点 | 河南村固定采样点 | |
414 | 驿道镇第14采样点 | 北障村固定采样点 | |
415 | 驿道镇第15采样点 | 上庄村固定采样点 | |
416 | 驿道镇第16采样点 | 白云新村固定采样点 | |
417 | 驿道镇第17采样点 | 张杨村固定采集点 | |
418 | 驿道镇第18采样点 | 费现村固定采样点 | |
419 | 驿道镇第19采样点 | 邢胡村固定采样点 | |
420 | 驿道镇第20采样点 | 东赵村固定采样点 | |
421 | 驿道镇第21采样点 | 驿道村固定采样点 | |
422 | 文昌路街道 | 文昌路街道第1采样点 | 利群广场1 |
423 | 文昌路街道第2采样点 | 利群广场2 | |
424 | 文昌路街道第3采样点 | 利群广场3 | |
425 | 文昌路街道第4采样点 | 振华南广场1 | |
426 | 文昌路街道第5采样点 | 振华南广场2 | |
427 | 文昌路街道第6采样点 | 莱州剧院东通道1 | |
428 | 文昌路街道第7采样点 | 莱州剧院东通道2 | |
429 | 文昌路街道第8采样点 | 莱州剧院东通道3 | |
430 | 文昌路街道第9采样点 | 干休所院内1 | |
431 | 文昌路街道第10采样点 | 干休所院内2 | |
432 | 文昌路街道第11采样点 | 莱州市总工会院内1 | |
433 | 文昌路街道第12采样点 | 莱州市总工会院内2 | |
434 | 文昌路街道第13采样点 | 翰林大酒店1 | |
435 | 文昌路街道第14采样点 | 翰林大酒店2 | |
436 | 文昌路街道第15采样点 | 颐和山庄办公室 | |
437 | 文昌路街道第16采样点 | 颐和山庄办公室 | |
438 | 文昌路街道第17采样点 | 教育路社区居委会1 | |
439 | 文昌路街道第18采样点 | 教育路社区居委会2 | |
440 | 文昌路街道第19采样点 | 教育路社区居委会3 | |
441 | 文昌路街道第20采样点 | 教育路社区物业1 | |
442 | 文昌路街道第21采样点 | 教育路社区物业2 | |
443 | 文昌路街道第22采样点 | 教育路社区物业3 | |
444 | 文昌路街道第23采样点 | 崇文社区居委会1 | |
445 | 文昌路街道第24采样点 | 崇文社区居委会2 | |
