网站首页 新闻中心 公告公示 正文
因产权人保管不善,将坐落于驿道镇周官村土地使用权证书/房屋使用权证书遗失(见附件),根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十二条的规定,现声明该不动产证书公告作废。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 本人 签字 | 建房 年限 |
1 | 张品连 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120489号 | 宗地面积:145.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 李广智 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120081号 | 宗地面积:205.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
3 | 张广义 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120436号 | 宗地面积:171.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
4 | 李永进 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120321号 | 宗地面积:150.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
5 | 张洪生 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120130号 | 宗地面积:212.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
6 | 张宝伦(轮) | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120137号 | 宗地面积:193.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
7 | 张品杰 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120525号 | 宗地面积:132.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
8 | 张发良 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120509号 | 宗地面积:153 | 农村宅基地/住宅 | ||
9 | 张占东 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120555号 | 宗地面积:94.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
10 | 刘玉堂 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120350号 | 宗地面积:147.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
11 | 张志达 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120506号 | 宗地面积:156.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
12 | 刘永贤 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120448号 | 宗地面积:157.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
13 | 张振辉(会) | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第1812617号 | 宗地面积:298.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
14 | 王炳新(信) | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120318号 | 宗地面积:144.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
15 | 李广智 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120085号 | 宗地面积:168.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
16 | 刘喜(希)山 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120221号 | 宗地面积:143.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
17 | 孙发昌 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120237号 | 宗地面积:149.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
18 | 刘振廷(亭) | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120305号 | 宗地面积:144.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
19 | 张宝学 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120128号 | 宗地面积:231 | 农村宅基地/住宅 | ||
20 | 李振林 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120006号 | 宗地面积:127.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
21 | 孙曾先 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120340号 | 宗地面积:194.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
22 | 张明辉 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120445号 | 宗地面积:148.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
23 | 刘玉君(军) | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120341号 | 宗地面积:177.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
24 | 王丕(培)兴 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120116号 | 宗地面积:146.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
25 | 李聚堂 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120410号 | 宗地面积:145.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
26 | 李永科 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120094号 | 宗地面积:165.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
27 | 张云志 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120505号 | 宗地面积:156.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
28 | 张宝松 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120544号 | 宗地面积:154.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
29 | 张云志 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第18120505号 | 宗地面积:156.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
30 | 李锡山 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120113号 | 宗地面积:343.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
31 | 王丕堂 | 土地 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第 18120284号 | 宗地面积:258.00 | 农村宅基地/住宅 | ||
32 | 于风明 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建字第1812007号 莱房三元乡字第 21-12-0071号 | 宗地面积:207.9房产面积;89.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
33 | 李永先 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120008号莱房三元乡字第21-12-0008号 | 宗地面积:146.3房产面积59.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
34 | 张丰(风)林 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120136号莱房三元乡字第21-12-0136号 | 宗地面积:139.2房产面积:55.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
35 | 张升山 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120453号莱房三元乡字第21-12-0453号 | 宗地面积:164.1房产面积:97.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
36 | 孙德智 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120111号莱房三元乡字第21-12-0111号 | 宗地面积:162.1房产面积:76.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
37 | 李广玉 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120073号莱房三元乡字第21-12-0073号 | 宗地面积:327.5房产面积:156.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
38 | 孙振波 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120121号莱房三元乡字第21-12-0121号 | 宗地面积:121.8房产面积:72.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
39 | 孙君(军)昌 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120219号莱房三元乡字第21-12-0219号 | 宗地面积:145.1房产面积:73.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
40 | 孙船(川)先 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120323号莱房三元乡字第21-12-0323号 | 宗地面积:154.0房产面积:59.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
41 | 宋占元 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120348号莱房三元乡字第21-12-0348号 | 宗地面积:163.0房产面积:98.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
42 | 姜铭(明)政 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120392号莱房三元乡字第21-12-0392号 | 宗地面积:173.4房产面积:83.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
43 | 刘玉春 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120346号莱房三元乡字第21-12-0346号 | 宗地面积:274.6房产面积:115 | 农村宅基地/住宅 | ||
44 | 孙元君(军) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120238号莱房三元乡字第21-12-0238号 | 宗地面积:143.2房产面积:58 | 农村宅基地/住宅 | ||
45 | 刘文忠 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120444号莱房三元乡字第21-12-0444号 | 宗地面积:176.5房产面积:115.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
46 | 于志先 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120322号莱房三元乡字第21-12-0322号 | 宗地面积:130.8房产面积:57.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
47 | 刘文广(光) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120313号莱房三元乡字第21-12-0313号 | 宗地面积:139.6房产面积:80.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
48 | 孙振彦 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120325号莱房三元乡字第21-12-0325号 | 宗地面积:142.8房产面积:77.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
49 | 李京海 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120148号莱房三元乡字第21-12-0148号 | 宗地面积:134.0房产面积:50.0 | 农村宅基地/住宅 | ||
50 | 张宝吉 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120129号莱房三元乡字第21-12-0129号 | 宗地面积:185.4房产面积:114.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
51 | 张海山 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120434号莱房三元乡字第21-12-0434号 | 宗地面积:145.1房产面积:82.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
52 | 孙宪(显)连 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120067号莱房三元乡字第21-12-0067号 | 宗地面积:144.0房产面积:85.0 | 农村宅基地/住宅 | ||
53 | 张振明 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120440号莱房三元乡字第21-12-0440号 | 宗地面积:178.9房产面积:94.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
54 | 张冲(崇)周 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120347号莱房三元乡字第21-12-0347号 | 宗地面积:181.4房产面积:100.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
55 | 李永忠 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120038号莱房三元乡字第21-12-0038号 | 宗地面积:207.6房产面积:74.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
56 | 于风波 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120059号莱房三元乡字第21-12-0059号 | 宗地面积:140.4房产面积:97.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
57 | 王金堤 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120307号莱房三元乡字第21-12-0307号 | 宗地面积:133.4房产面积:55.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
58 | 孙宪(显)杰 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120070号莱房三元乡字第21-12-0070号 | 宗地面积:144.0房产面积:81.00 | 农村宅基地/住宅 | ||
59 | 张冲君(军) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120174号莱房三元乡字第21-12-0174号 | 宗地面积:209.8房产面积:103.1 | 农村宅基地/住宅 | ||
60 | 王丕旭 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120314号莱房三元乡字第21-12-0314号 | 宗地面积:134.6房产面积:56.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
61 | 李智堂 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120022号莱房三元乡字第21-12-0022号 | 宗地面积:177.8房产面积:85.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
62 | 张崇(冲)玺 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120353号莱房三元乡字第21-12-0353号 | 宗地面积:148.8房产面积:82.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
63 | 孙朋昌 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120232号莱房三元乡字第21-12-0232号 | 宗地面积:139.2房产面积:75.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
64 | 李善堂 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120009号莱房三元乡字第21-12-0009号 | 宗地面积:143.9房产面积:73.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
65 | 张玉国 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120270号莱房三元乡字第21-12-0270号 | 宗地面积:129.5房产面积:60.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
66 | 张宝旭 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120010号莱房三元乡字第21-12-0010号 | 宗地面积:143.9房产面积:81.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
67 | 张书斋 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120429号莱房三元乡字第21-12-0429号 | 宗地面积:214.8房产面积:94.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
68 | 李振忠 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120005号莱房三元乡字第21-12-0005号 | 宗地面积:175.2房产面积:92.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
69 | 刘振广 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120316号莱房三元乡字第21-12-0316号 | 宗地面积:142.9房产面积:81.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
70 | 孙德兴 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120181号莱房三元乡字第21-12-0181号 | 宗地面积:97.5房产面积:56.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
71 | 王炳环(焕) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120397号莱房三元乡字第21-12-0397号 | 宗地面积:139.5房产面积:57.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
72 | 张宝永 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120024号莱房三元乡字第21-12-0024号 | 宗地面积:152.9房产面积:95.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
73 | 李泰山 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120119号莱房三元乡字第21-12-0119号 | 宗地面积:129.6房产面积:87 | 农村宅基地/住宅 | ||
74 | 李锡山 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120113号莱房三元乡字第21-12-0113号 | 宗地面积:343.6房产面积:192.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
75 | 张树勋(书训) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120381号莱房三元乡字第21-12-0381号 | 宗地面积:142.7房产面积:52.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
76 | 张冲(崇)霄 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120183号莱房三元乡字第21-12-0183号 | 宗地面积:179.5房产面积:93.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
77 | 张振广 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120406号莱房三元乡字第21-12-0406号 | 宗地面积:148.8房产面积:93.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
78 | 刘玉广(光) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120428号莱房三元乡字第21-12-0428号 | 宗地面积:256.6房产面积:100.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
79 | 张崇良 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120001号莱房三元乡字第21-12-0001号 | 宗地面积:152.6房产面积:104.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
80 | 孙德祥 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120228号莱房三元乡字第21-12-0228号 | 宗地面积:137.4房产面积:57.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
81 | 李福堂 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120029号莱房三元乡字第21-12-0029号 | 宗地面积:181.5房产面积:92.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
82 | 刘文国 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120396号莱房三元乡字第21-12-0396号 | 宗地面积:149.4房产面积:85.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
83 | 孙敏先 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120398号莱房三元乡字第21-12-0398号 | 宗地面积:104.1房产面积:73.7 | 农村宅基地/住宅 | ||
84 | 宋占海 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120288号莱房三元乡字第21-12-0288号 | 宗地面积:146.4房产面积:81.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
85 | 李风船(川) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120450号莱房三元乡字第21-12-0450号 | 宗地面积:181.3房产面积:89.2 | 农村宅基地/住宅 | ||
86 | 孙绍先 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120206号莱房三元乡字第21-12-0206号 | 宗地面积:267.5房产面积:116.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
87 | 李永广 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120054号莱房三元乡字第21-12-0054号 | 宗地面积:127.7房产面积:69.6 | 农村宅基地/住宅 | ||
88 | 张青(清)山 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120425号莱房三元乡字第21-12-0425号 | 宗地面积:213.0房产面积:74.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
89 | 张振瑞 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120400号莱房三元乡字第21-12-0400号 | 宗地面积:142.7房产面积:58.9 | 农村宅基地/住宅 | ||
90 | 张宝锡(玺) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120144号莱房三元乡字第21-12-0144号 | 宗地面积:158.5房产面积:90.0 | 农村宅基地/住宅 | ||
91 | 李淑美 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120037号莱房三元乡字第21-12-0037号 | 宗地面积:160.8房产面积:105.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
92 | 李振善 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120060号莱房三元乡字第21-12-0060号 | 宗地面积:140.4房产面积:58.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
93 | 宋占海 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120387号莱房三元乡字第21-12-0387号 | 宗地面积:133.4房产面积:81.3 | 农村宅基地/住宅 | ||
94 | 李永各(阁) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120003号莱房三元乡字第21-12-0003号 | 宗地面积:142.7房产面积:58.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
95 | 张宝成 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120019号莱房三元乡字第21-12-0019号 | 宗地面积:148.3房产面积:67.8 | 农村宅基地/住宅 | ||
96 | 李永各(阁) | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120441号莱房三元乡字第21-12-0441号 | 宗地面积:178.9房产面积:72.4 | 农村宅基地/住宅 | ||
97 | 孙世昌 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120216号莱房三元乡字第21-12-0216号 | 宗地面积:182.4房产面积:93.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
98 | 张宝进 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120166号莱房三元乡字第21-12-0166号 | 宗地面积:206.5房产面积:94.5 | 农村宅基地/住宅 | ||
99 | 王炳昌 | 土地/房产 | 驿道镇周官庄村 | 莱宅建(90)字第18120262号莱房三元乡字第21-12-0262号 | 宗地面积:161.00房产面积:61.00 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:莱州市自然资源和规划局驿道所
2022 年4 月22日
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)