网站首页 新闻中心 公告公示 正文
经初步审定,我机构拟对虎头崖镇趴埠潘家村,共计9户村民不动产权利予以首次登记。房屋已建成,不动产产权明确,四至清楚,无争议,无土地房产登记档案。根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现将权利人、面积、四至界限予以公告。如以上公告村民手中曾持有土地证、房产证等相关材料的,相关权证及权证证明将在不动产证书生成当日作废。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:莱州市自然资源和规划局虎头崖所
联系方式:0535-2521181
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(平方米) | 用途 | 本人 签字 | 建房年限 | |
1 | 潘新民 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00675 | 宗地面积:180.6/房产面积:119.02 | 农村宅基地/住宅 | 1980 | ||
2 | 周东高 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00816 | 宗地面积:161.14/房产面积:87.13 | 农村宅基地/住宅 | 1982 | ||
3 | 潘善强 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00466 | 宗地面积:181/房产面积:124.69 | 农村宅基地/住宅 | 1991 | ||
4 | 潘红波 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00541 | 宗地面积:179.28/房产面积:108.2 | 农村宅基地/住宅 | 2000 | ||
5 | 杨桂香 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00543 | 宗地面积:181.87/房产面积:107.85 | 农村宅基地/住宅 | 1995 | ||
6 | 潘善吉 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00532 | 宗地面积:224.77/房产面积:124.9 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | ||
7 | 李希凤 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00617 | 宗地面积:234.21/房产面积:150.64 | 农村宅基地/住宅 | 1990 | ||
8 | 潘春波 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00437 | 宗地面积:94.96/房产面积:49.36 | 农村宅基地/住宅 | 1920 | ||
9 | 韩顺强 | 土地/房屋 | 虎头崖镇趴埠潘家村 | 370683108052JC00624 | 宗地面积:154.86/房产面积:55.7 | 农村宅基地/住宅 | 1985 | ||
公告单位:莱州市不动产登记中心
2022年4月28日
- 上一条: 不动产登记公告2022第139号
- 下一条: 不动产首次登记公告2022第137号
你 发表评论:
欢迎- 2023-09-30招聘半日钟点工女保姆一名
- 2023-09-30莱州富雅沙发厂招聘包装工、缝纫工
- 2023-09-29招聘电动汽车销售人员数名,售后维修工数名
- 2023-09-29销售不出差
- 2023-09-29诚聘机加工数名
- 2023-09-29招普工,270一天,招装卸工和质检
- 2023-09-29诚聘办公室女文员
- 2023-09-29音频主播
- 0℃未命名
- Translated Into English
- 信息搜索
本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)